| Artikel | Eenheid | Methoden | Standaard |
|---|---|---|---|
| Buitenkant | Visuele inspectie | GB/T 10004 | Doorgang |
| Dikte | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Breedte | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Hitteverzegelingssterkte (195 °C 5 kg 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Treksterkte (verticaal/transversaal) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Rek bij breuk (longitudinaal/transversaal) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Thermische krimp (verticaal/horizontaal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | g/(m²·24u) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Zuurstofoverdrachtssnelheid | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzeen | mg/m² | GB/T 10004 | Niet toegestaan om uit te checken |
| Totale inhoud | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hygiënische prestaties | / | GB 4806.1 | zich conformeren aan |
Laten we de juiste kunststofoplossing vinden