| Element | Enhet | Metoder | Standard |
|---|---|---|---|
| Ytre | Visuell inspeksjon | GB/T 10004 | Pass |
| Tykkelse | mikrometer | GB/T 6672 | 35+2 |
| Bredde | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Varmeforseglingsstyrke (195 °C 5 kg 3 stk.) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Strekkfasthet (vertikal/tverrgående) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Bruddforlengelse (langsgående/tverrgående) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Termisk krymping (vertikal/horisontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Vanndampoverføringshastighet | g/(m²·24t) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Oksygenoverføringshastighet | cm³/(m²·24t·0,1 MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzen | mg/m² | GB/T 10004 | Ikke lov til å sjekke ut |
| Totalt innhold | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hygienisk ytelse | / | GB 4806.1 | samsvare med |
La oss finne den rette plastløsningen