| Ürün | Birimi | Yöntemleri | Standardı |
|---|---|---|---|
| Dış | Görsel inceleme | GB/T 10004 | Geçmek |
| Kalınlık | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Genişlik | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Isı yalıtım dayanımı (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Çekme dayanımı (dikey/enine) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Kopma uzaması (Boyuna/enine) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Isıl büzülme (dikey/yatay) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Su buharı iletim hızı | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Oksijen iletim hızı | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzen | mg/m² | GB/T 10004 | Çıkış yapmama izin verilmiyor. |
| Toplam içerik | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hijyenik performans | / | GB 4806.1 | uymak |
Doğru Plastik Çözümünü Bulalım