| yento | zeYunithi | weendlela | Umgangatho |
|---|---|---|---|
| Ingaphandle | Uhlolo olubonakalayo | GB/T 10004 | Ipasi |
| Ubukhulu | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Ububanzi | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Amandla okutywina ubushushu (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Amandla okuxinana (ngokuthe nkqo/ngokunqamlezayo) | I-MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Ukwandiswa ngexesha lokuphumla (I-Longitudinal/i-transverse) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Ukuncipha kobushushu (ngokuthe nkqo/ngqalileyo) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Izinga lokusasazeka komphunga wamanzi | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Izinga lokusasazeka kweoksijini | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| I-Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | Akuvumelekanga ukuphuma |
| Umxholo uwonke | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Ukusebenza kakuhle kococeko | / | I-GB 4806.1 | vumelana ne |
Masifumane isisombululo seplastiki esifanelekileyo