| Mír | Aonad | Modhanna | Caighdeánach |
|---|---|---|---|
| Taobh amuigh | Cigireacht amhairc | GB/T 10004 | Pas |
| Tiús | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Leithead | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Neart séalaithe teasa (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Neart teanntachta (ingearach/trasnach) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Fadú ag briseadh (Fadaimseartha/trasnach) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Crapadh teirmeach (ingearach/cothrománach) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Ráta tarchurtha gaile uisce | g/(m²·24u) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Ráta tarchuir ocsaigine | cm³/(m²·24u·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Beinséin | mg/m² | GB/T 10004 | Ní cheadaítear seiceáil amach |
| Ábhar iomlán | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Feidhmíocht shláinteach | / | GB 4806.1 | cloí le |
Aimsigh an Réiteach Plaisteach Ceart