Professional ABS -bladproductie -ervaring
brede opties voor ABS -blad
Oorspronkelijke fabrikant met concurrerende prijs
Eigendom | Waarde | Eenheden | Testmethode | Testconditie |
Fysiek | ||||
Soortelijk gewicht | 1.06 | G/CC | - | - |
Mechanisch | ||||
Trekmodulus | - | MPA | ISO527 | - |
Treksterkte | 46 | MPA | GB/T 1040.2-2006 | - |
Buigmodulus | 2392 | MPA | GB/T 9341-2008 | - |
Buigsterkte | 73 | MPA | GB/T 9341-2008 | - |
Izon Impact Strength (ingekeed) | 19 | KJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
Hardheid | 110 | Rockwell r | GB/T 3398.2-2008 | - |
Elektrisch | ||||
Vicat verzachtende punt | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
Smelt massale snelheid (MFR) | 19 | G/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
Ontvlambaarheid | HB | UL94 | - | - |
OPMERKING: De bovenstaande cijfers zijn typische waarden verkregen onder standaardmethoden en mogen niet worden geïnterpreteerd als onstabiele toepassingsvoorwaarden. |
Categorie | downloaden |
---|---|
ABS Plastic Bleed Datum Sheet | Downloaden |