Daripada reka bentuk hingga pengeluaran, kami menawarkan perkhidmatan penyesuaian dulang makanan yang lengkap.
| BAHAN | RPET dulang | PET/PE dulang | PET/EVOH/PE dulang | PP Dulang | PP/EVOH/PE |
|---|---|---|---|---|---|
| HALANGAN | |||||
| Oksigen | Rendah | Rendah | Tinggi | / | Tinggi |
| Wap | Sederhana | Tinggi | Tinggi | Sederhana | Tinggi |
| Pengedapan | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
| PROSES | |||||
| Penyejukan | Rendah | Rendah | Rendah | Rendah | Rendah |
| Pembekuan | Rujuk | Rujuk | Rujuk | Rujuk | Rujuk |
| Ketuhar Gelombang Mikro | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| Pengedap haba | Sederhana | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
| Atmosfera terlindung | Sederhana | Sederhana | Tinggi | Sederhana | Tinggi |
| RINTANGAN | |||||
| Untuk kerosakan | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sederhana | Sederhana |
| Untuk tebukan | Sederhana | Sederhana | Sederhana | Sederhana | Sederhana |
| LAIN-LAIN | |||||
| Lutsinar | Tinggi | Sederhana | Sederhana | Sederhana | Sederhana |
| Dalam warna | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kitar semula | Ya | Ya | Ya | / | / |
| Boleh dikitar semula | Ya | Ya | Ya | Ya | / |
