Pengalaman pembuatan lembaran abs profesional
Pilihan yang luas untuk lembaran abs
Pengilang asal dengan harga yang kompetitif
Harta | Nilai | Unit | Kaedah ujian | Keadaan ujian |
Fizikal | ||||
Graviti spesifik | 1.06 | g/cc | - | - |
Mekanikal | ||||
Modulus tegangan | - | MPA | ISO527 | - |
Kekuatan tegangan | 46 | MPA | GB/T 1040.2-2006 | - |
Modulus lentur | 2392 | MPA | GB/T 9341-2008 | - |
Kekuatan lentur | 73 | MPA | GB/T 9341-2008 | - |
Kekuatan kesan izon (bertenaga) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
Kekerasan | 110 | Rockwell r | GB/T 3398.2-2008 | - |
Elektrik | ||||
Vicat melembutkan titik | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
Mencairkan kadar aliran massa (MFR) | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
Mudah terbakar | Hb | UL94 | - | - |
Nota: Angka -angka di atas adalah nilai tipikal yang diperolehi di bawah kaedah standard dan tidak boleh ditafsirkan sebagai syarat permohonan yang tidak stabil. |
kategori | Muat turun |
---|---|
Lembaran tarikh lembaran plastik abs | Muat turun |