ABS sɛbɛn dilanni baarakɛlaw ka dɔnniya
Sugandili caman bɛ kɛ ABS sɛbɛnfura kan
Dilanbaga fɔlɔ min sɔngɔ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ
| Ta | Nafama | Unit (yɔrɔ) minnu bɛ yen | Kɔrɔbɔli kɛcogo | Kɔrɔbɔli cogoya |
| Fanga | ||||
| Gravité Kɛrɛnkɛrɛnnenya la | 1.06 | g/cc | - | - |
| Mekaniki ka baara | ||||
| Modulus (Module de traction) ye | - | Mp | ISO527 ye | - |
| Tensile (Tensile) fanga | 46 | Mp | GB/T 1040.2-2006 kɔnɔ | - |
| Module flexionnel (Module flexionnel) ye | 2392 | Mp | GB/T 9341-2008. Bamako, Mali | - |
| Flɛri fanga | 73 | MPa | GB/T 9341-2008. Bamako, Mali | - |
| Izon Impact fanga (Notched) . | 19 | kJ/m2 ye | GB/T 1043.1-2008 kɔnɔ | - |
| Gɛlɛya | 110 | Rockwell R. ye baara kɛ | GB/T 3398.2-2008 kɔnɔ | - |
| Kuranko siratigɛ la | ||||
| Vicat ka yɔrɔ nɔgɔlen | 98 | °C ye | GB/T 1633-2000 kɔnɔ | - |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) ye . | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018. Bamako, Mali | - |
| Tasuma-fanga-minɛnw | HB | UL94 ye | - | - |
| Kɔlɔsili: Jateden minnu fɔra sanfɛ, olu ye nafa danmadɔw ye minnu bɛ sɔrɔ fɛɛrɛ jɔnjɔnw kɔnɔ, wa u man kan ka kɔrɔfɔ iko baarakɛcogo sabatibaliw. | ||||
| Category | Télécharger |
|---|---|
| ABS Plastiki sɛbɛn Date sɛbɛn | Ka telesarize |
An ka plastiki fura ɲuman
Lidding Films (Filimuw) minnu bɛ datugu