Item | Value | Unit | norm . |
---|---|---|---|
Mekaniki . | |||
Tensile fanga @ Yield . | 59 | MPA . | ISO 527 . |
Tensile fanga @ kari . | No break . | MPA . | ISO 527 . |
Elongation @ kari . | >200 | % . | ISO 527 . |
Modulus de tensile de élastique . | 2420 | MPA . | ISO 527 . |
Flexural fanga . | 86 | MPA . | ISO 178 . |
Charpy notched impact fanga . | (*) | KJ.M-2 ye. | ISO 179 . |
Charpy Unnotched . | No break . | KJ.M-2 ye. | ISO 179 . |
Rockwell ka gɛlɛya M / R Scale . | (*) / 111 . | ||
Ball indentation . | 117 | MPA . | ISO 2039 . |
Optique . | |||
yeelen jiginni . | 89 | % . | |
Index de réfraction . | 1 576 ye . | ||
thermal . | |||
Max. Baarakɛyɔrɔ funteni .2024 | 60 | °C . | |
Vicat Softening Point - 10N . | 79 | °C . | ISO 306 . |
Vicat Softening Point - 50N . | 75 | °C . | ISO 306 . |
HDT A @ 1,8 MPA . | 69 | °C . | ISO 75-1,2. |
HDT B @ 0,45 MPa . | 73 | °C . | ISO 75-1,2. |
Coefficient de expansion thermal lineaire X10-5 . | <6 . | X10-5 . oc-1. |
Tɔgɔ | Télécharger . |
---|---|
Spec-Sheet-of-apet-sheet.pdf . | Ka telesarize |
Fast delivery,Quality is ok,ɲuman sɔngɔ.
A ka fɛnw ka ɲi, ni transparency caman,high glossy surface,no crystal points,ani barikama impact resistance.Good packing condition!
Packing ye fɛnw ye,ka kabakoya kosɛbɛ ko an bɛ se ka o fɛn suguw sɔrɔ sɔngɔ dɔgɔmanba la.
APET sɛbɛn tɔgɔ dafalen ye terefitati sɛbɛn ye min tɛ amoro ye. APET sɛbɛn bɛ wele fana ko A-PET sɛbɛn, walima poliyesitɛri sɛbɛn. APET sɛbɛn ye sɛnɛfɛnw ye minnu bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye. A bɛ ka kɛ fɛn ye min bɛ fɔ kosɛbɛ pake suguya caman na k’a sababu kɛ a jɛlen don kosɛbɛ ani a baaracogo nɔgɔn.
APET sɛbɛn bɛ ni kɛnɛya ɲuman ye, a ka gɛlɛn kosɛbɛ ani a ka gɛlɛya, a ka funteni ni a ka masinw cogoya ɲuman, a sɛbɛnnikɛcogo ɲuman ani a barika bonya, o tɛ baga ye ani a bɛ se ka segin ka kɛ fɛn wɛrɛ ye, wa a ye fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min tɛ mɔgɔ dɛmɛ.
APET sɛbɛn ye plastiki ye min bɛ sigida lakana, a cogoya ye vacuum dilancogo ɲuman ye, a ka kɛnɛya ka bon, a ka sɛbɛnnikɛcogo, ani a ka se ka a yɛrɛ tanga kosɛbɛ. A bɛ kɛ ka caya vacuum-forming, thermoforming ani printing pakew kɔnɔ. A bɛ se ka kɛ ka foli kɛsu, dumunikɛminɛnw, sɛbɛnnikɛlanw, a ɲɔgɔnnaw dilan.
A bonya ni a bonya bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye.
A janya: 0,12mm fo 6mm
bonya: 2050mm max.