PC filimu dilanni dɔnniya .
Sugandili caman kɛ PC filimu kan .
A dilannikɛla fɔlɔ min sɔngɔ bɛ se ka kɛ .
Ta | Nafama | Unités . | Kɔrɔbɔli fɛɛrɛ . | Kɔrɔbɔli cogoya . |
Fanga | ||||
Gravité spécifique . | 1.2 | g/cm3 ye. | ISO 1183 . | - |
Bugun | >60 | % . | ASTM D1003 . | - |
yeelen jiginni . | >89 | % . | ASTM D1003 . | - |
Ji minɛcogo balan . | 0.35 | % . | ASTM D570 . | 24h . |
Mekaniki . | ||||
Tensile fanga . | 60 | MPA . | ISO527 . | - |
Modulu tensile . | 2400 | MPA . | ISO527 . | - |
Modulus flexural . | 92 | MPA . | ISO178 . | - |
Funteni hakɛ bɛ se ka kɛ . | ||||
VICAT Softening Temperature . | 148 | °C . | ISO306 . | - |
thermal expansivité . | 6,5*10 .-5 | /°C . | ISO11359 . | - |
Kuranko . | ||||
Permittivité . | 3.1 | - | IEC60250 . | - |
Voltage test . | 30 | KV/mm . | IEC60243 ye . | - |
VolumeResistité . | 1016 | Ω.cm . | Ice60093 . | 25°C, 50%RH . |
Surface Resistivity . | 1017 | Ω . | Ice60093 . | 25°C, 50%RH . |
Kɔlɔsili: Nin ja minnu bɛ sanfɛ, olu ye nafaw ye minnu bɛ sɔrɔ fɛɛrɛ jɔnjɔnw kɔrɔ, wa u man kan ka kɔrɔfɔ iko baarakɛcogo sabatilenw. |