Amava okuvelisa i-ABS ye-ABS
Ond Pronents ukhetho lwephepha le-ABS
Umenzi woqobo ngexabiso lokhuphiswano
Ipropathi | Ixabiso | Iiyunithi | Indlela yovavanyo | Imeko yovavanyo |
Ngokwasemzimbeni | ||||
Ubunzima obuthile | 1.06 | g / cc | - | - |
Umatshini | ||||
I-tensle modyuli | - | Mpa | ISO527 | - |
Tensile strength | 46 | Mpa | GB / T 1040.2-2006 | - |
I-fleXul mom | 2392 | Mpa | GB / T 9341-2008 | - |
Amandla e-flexual | 73 | Mpa | GB / T 9341-2008 | - |
Amandla eProper iZan (engafakwanga) | 19 | kj / m² | GB / T 1043.1008 | - |
Ubunzima | 110 | I-Rockwell r | GB / T 3398.22-2008 | - |
Umbane | ||||
Indawo ye-viccot yendawo | 98 | ℃ | I-GB / T 1633-2000 | - |
Nyibilikisa ireyithi yokuhambahamba ngobuninzi (i-MFR) | 19 | g / 10min | GB / T 3682.1218 | - |
Ukuvutha | Hb | Il94 | - | - |
Qaphela: La manani angasentla ngamaxabiso aqhelekileyo afunyenwe phantsi kweendlela ezisemgangathweni kwaye akufuneki atolike njengemeko yesicelo esingazinzanga. |
Inqanaba | lokukhuphela |
---|---|
Iphepha lomhla lephepha le-ABS | Khuphela |