Ohunkan | idiyele | iye | |
---|---|---|---|
Oniṣẹ | |||
Agbara Tensele @ ikore | 59 | Mppa | ISO 527 |
Agbara Tensele @ Bireki | Ko si Bire | Mppa | ISO 527 |
Elongation @ fọ | > 200 | % | ISO 527 |
Tensulus ti egan | 2420 | Mppa | ISO 527 |
Agbara fifẹ | 86 | Mppa | ISO 178 |
Chirpy Noffed agbara | (*) | kj.m-2 | ISO 179 |
Chippy ma ṣe akiyesi | Ko si Bire | kj.m-2 | ISO 179 |
Rockwell lilenes M / R | (*) / 111 | ||
Apoti Ball | 117 | Mppa | ISO 2039 |
T'oju | |||
Gbigbe ina | 89 | % | |
Atọka olomi | 1,576 | ||
Gbona | |||
Max. iwọn otutu2024 | 60 | ° C | |
Akoko didasilẹ Vicat - 10N | 79 | ° C | ISO 306 |
Akoko didasilẹ - 50N | 75 | ° C | ISO 306 |
HDT kan @ 1.8 mppa | 69 | ° C | ISO 75-1,2 |
Hdt b @ 0.45 mpa | 73 | ° C | ISO 75-1,2 |
Alafodiping ti iṣupọ kokosẹ iyọpọ x10-5 | <6 | x10-5. ºC-1 |
Iraye | download |
---|---|
Awọn alaye-iwe-ti-Aket-Preef.pdf | Gbigba igbasilẹ |
Ifijiṣẹ yiyara, didara jẹ dara, idiyele ti o dara.
Awọn ọja wa ni didara to dara, pẹlu awọn ipo mimọ, dada ti o ga ni giga, ko si awọn aaye gara, ati ikolu ti o lagbara reorance.god to lagbara.
Iṣakojọpọ naa jẹ ẹru, iyalẹnu pupọ ti a le gba iru awọn ọja awọn ọja bẹẹ ni idiyele ti o kere pupọ.
Orukọ kikun ti iwe apeere jẹ iwe-polphous-polyethylene ti Terephyleate. A tun tun pe iwe Apoti kan, tabi iwe polymeter. Apet Phes jẹ thermoplastic ti agbegbe ṣiṣu sch so we ti a ti le ṣe atunlo. O ti di ohun elo olokiki fun idii oriṣiriṣi nitori alaye asọye rẹ ati irọrun irọrun.
Iwe Awet ni irisi didara, rigidity giga ati lile, awọn ohun-ini ẹrọ ti o dara julọ ati awọn ohun-ini ẹrọ, kii ṣe majele ti o jẹ ohun elo apẹrẹ ayika.
Iwe Awet jẹ ohun elo ṣiṣu ọfẹ ti ayika pẹlu awọn abuda ti dida ọdigba ti o dara julọ, iwe-ọna giga, titẹsi, ati agbara ikoledanu ti o dara. O ti lo ni lilo pupọ ni igba mimọ-ni asiko, thermoforoming, ati apoti atẹjade. O le ṣee lo lati ṣe awọn apoti kika, awọn apoti ounjẹ, awọn ọja ohun elo, bbl.
Iwọn ati sisanra le ṣe adani.
Sisanra: 0.22m si
iwọn 6mm: 2050mm max.