Ntokoto wa vumaki bya phepha ra ABS ra xiphurofexinali .
Swihlawulekisi swo anama swa phepha ra ABS .
Muendli wa masungulo loyi a nga na nxavo wo phikizana .
Nhundzu | Nkoka | Tiyuniti . | Ndlela yo kambela . | Xiyimo xa ku kamberiwa . |
Xivumbeko | ||||
Ku koka loku kongomeke . | 1.06 | G/CC . | - | - |
michini ya michini . | ||||
Modulus ya Tensile . | - | MPA . | ISO527. | - |
Matimba ya ku tsana . | 46 | MPA . | GB/T 1040.2-2006 | - |
Modulus ya Flexural . | 2392 | MPA . | GB/T 9341-2008 | - |
Matimba ya Flexural . | 73 | MPA . | GB/T 9341-2008 | - |
Matimba ya Izon Impact (leyi nga ni xiyimo xa le henhla) . | 19 | KJ/m2. | GB/T 1043.1-2008 | - |
Ku nonoka . | 110 | Rockwell R . | GB/T 3398.2-2008 | - |
Gezi . | ||||
Ndhawu yo olovisa ya Vicat . | 98 | °C . | GB/T 1633-2000 . | - |
Nhlayo ya ku khuluka ka mati ya melt (MFR) . | 19 | G/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
Ku hisa ka miri . | HB . | UL94. | - | - |
Xiya: Tinhlayo leti nga laha henhla i mimpimo leyi tolovelekeke leyi kumiweke ehansi ka tindlela ta ntolovelo naswona a ti fanelanga ku hlamuseriwa tanihi swiyimo swa matirhiselo leswi nga tshamisekangiki. |
Category | Xifaniso xa le hansi . |
---|---|
ABS Xiphephana xa pulasitiki Xiphephana xa siku . | Downloda |