xiyenge | wa nkoka wa | Nchumu | xa norm . |
---|---|---|---|
michini ya michini . | |||
Matimba ya ku tsana @ mbuyelo . | 59 | MPA . | ISO 527 . |
Matimba ya ku tsana @ break . | Ku hava ku wisa . | MPA . | ISO 527 . |
Ku leha @ Ku wisa . | >200 | % . | ISO 527 . |
tensile modulus ya ku olova . | 2420 | MPA . | ISO 527 . |
Matimba ya Flexural . | 86 | MPA . | ISO 178. |
charpy notched matimba ya nkucetelo . | (*) . | KJ.M-2. | ISO 179. |
Charpy a nga hlanganisiwanga . | Ku hava ku wisa . | KJ.M-2. | ISO 179. |
Ku tiya ka Rockwell M / R . | (*) / 111 . | ||
Ku nghenisiwa ka bolo . | 117 | MPA . | ISO 2039. |
Xiendlo xa mahlo . | |||
Ku hundziseriwa ka ku vonakala . | 89 | % . | |
Xikombo xa Refractive . | 1 576 . | ||
Ku hisa . | |||
Max. Ku hisa ka vukorhokeri .2024 | 60 | °C . | |
Ndhawu yo olovisa ya Vicat - 10N . | 79 | °C . | ISO 306 . |
Ndhawu yo olovisa ya Vicat - 50N . | 75 | °C . | ISO 306 . |
HDT A @ 1.8 MPa . | 69 | °C . | ISO 75-1,2. |
HDT B @ 0.45 MPa . | 73 | °C . | ISO 75-1,2. |
Xiringaniso xa ku andzisiwa ka ku hisa ka linear x10-5. | <6. | X10-5 . oC-1. |
Vito | download . |
---|---|
Spec-sheet-ya-xiphephana-xiphephana.pdf . | Downloda |
fast delivery,quality yi ok,nxavo wa kahle.
Switirhisiwa swi le ka khwalithi ya kahle,na ku vonakala ka le henhla,high glossy surface,ku hava tinhla ta crystal,na ku lwisana na ku khumbeka lokukulu.Xiyimo xa kahle xa ku paka!
Ku paka i nhundzu,hi hlamarile swinene leswaku hi nga kuma switirhisiwa swo tano swa nhundzu hi nxavo wa le hansi swinene.
Vito leri heleleke ra phepha ra Apet i phepha ra amorphous-polyethylene ra terephthalate. APET sheet yitlhela yivuriwa A-Pet Sheet, kumbe polyester sheet. Apet Sheet i phepha ra pulasitiki leri nga na mbango wo hisa leri nga onhiki mbango leri nga ha tlheriseriwaka endzhaku. Yi hundzuka nchumu lowu dumeke eka ku paka ko hambana-hambana hikwalaho ka ku vonakala ka yona lokunene ni ku olova ka yona.
APET Sheet yina ku vonakala lokunene, ku tiya ka le henhla na ku tiya, thermoforming ya kahle swinene na swivumbeko swa michini, ku kandziyisiwa kahle swinene na swivumbeko swa xisirhelelo, a swi na chefu naswona swi nga ha tlhela swi tirhisiwa, naswona i nchumu lowunene wo paka lowu nga onhiki mbango.
Apet sheet i xitirhisiwa xa pulasitiki lexi nga onhiki mbango lexi nga na swihlawulekisi swa ku vumba vacuum ya kahle swinene, ku va erivaleni ka le henhla, ku kandziyisiwa, na ku lwisana na ku khumbeka lokunene. Yitirhisiwa ngopfu eka ku endla vacuum-forming, thermoforming, na ku printer packaging. Yi nga tirhisiwa ku endla mabokisi yo peta, swibye swa swakudya, switirhisiwa swo tsalela eka swona, na swin’wana.
Vukulu na vukulu swi nga endliwa hi ku landza swilaveko swa wena.
Ku tiya: 0.12mm kuya eka 6mm
Ku anama: 2050mm Max.