Item | Nilai | Item | Nemborit |
---|---|---|---|
Mékanis | |||
Kakuatan Tensile @ hasil | 59 | MPa | ISO 527 |
Kakuatan tensile @ istirahat | Teu aya istirahat | MPa | ISO 527 |
Elongations @ istirahat | 200> 200 | % | ISO 527 |
Modulus Remisile | 2420 | MPa | ISO 527 |
Kakuatan fleksibal | 86 | MPa | Iso 178 |
Kakuatan dampak charpy | (*) | kj.m-2 | Iso 179 |
Charpy teu dirobih | Teu aya istirahat | kj.m-2 | Iso 179 |
Rockwell Hardness m / r skala | (*) / 111 | ||
Induksi bal | 117 | MPa | ISO 2039 |
Optik | |||
Impena lung | 89 | % | |
Indéks réaktif | 1.576 | ||
Theresalia | |||
Max. panas2024 | 60 | Congkong | |
WIRAT STRATENS POTE - 10N | 79 | Congkong | Iso 306 |
WIRAT STORTING WONGGE - 50n | 75 | Congkong | Iso 306 |
Hdt a @ 1.8 mpa | 69 | Congkong | ISO 75-1,2 |
Hdt b @ 0,45 mpa | 73 | Congkong | ISO 75-1,2 |
Koefisien tina ékspansi termal linear x10-5 | <6 | X10-5. ºC-1 |
nami | Ngundeur |
---|---|
Spési-lambaran-of-apet-lambaran.pdf | Unduh |
Pangiriman gancang, kualitas ok, harga anu saé.
Produkna ogé kualitas alus, kalayan transparan tinggi, permukaan luhur, permukaan herang luhur, moal aya titik kristal, sareng dampak kuat kaayaan for tahan.good.
Pakét mangrupikeun barang, reuwas pisan yén kami tiasa nampi produk barang sapertos anu saé pisan.
Ngaran lengkep tina lambar jukut mangrupikeun lambaran teorphale-poliétil. Spang kerét ogé disebut lambaran an-kapan, atanapi sepak poligeses. Lembar surup mangrupikeun lambaran plastik anu ramah hiburan anu tiasa didaur ulang. Éta kagét hiji bahan anu populer pikeun sagala rupa breag alatan anggap urang sareng anggapan gampang.
Lembar embe parantos ngagaduhan transparansi anu saé, kaku sarta Agrasi sareng karasa, istilah termoforming anu saé sareng mékanis anu saé, panyitak anu saé sareng hartos halangan.
Signetapoé mangrupikeun bahan plastik séhat olahraga kalayan karakteristik tina vakum anu saé pikeun transparan, transparanna anu luhur, sareng résistansi dampak anu saé. Hal ieu dipaké dina forum-kosong, thermintrating, sareng nyitak bungkusan. Éta tiasa dianggo pikeun ngagulung kotak, wadah tuangeun, produk sounder, jrb.
Ukuran sareng ketebalan tiasa ngaropéa.
Kecepatan: 0.12mm ka
lebar 6mm: 2050mm Max.