pangalaman produsén profésional
Pilihan pikeun lambaran abu
produsén asli sareng harga saingan
Harta | Nilai | Satuan | Metode uji | Tés |
Fisik | ||||
Gravitasi spésifik | 1.06 | g / cc | - | - |
Mékanis | ||||
Modulus Tensile | - | MPa | Iso527 | - |
Kakuatan regangan | 46 | MPa | GB / t 1040.2-2006 | - |
Modulus fleksibelal | 2392 | MPa | GB / t 9341-2008 | - |
Kakuatan fleksibal | 73 | MPa | GB / t 9341-2008 | - |
Kakuatan dampak izon (notched) | 19 | kj / m² | GB / T 1043.1-2008 | - |
Gangguan susuk | 110 | Rockwell r | GB / T 3398.2-2008 | - |
Éléktris | ||||
Titik Softat | 98 | ℃ | GB / T 1633-2000 | - |
Ngalembereh laju aliran (mfr) | 19 | g / 10min | GB / t 3682.1-2018 | - |
Flammentability | T hb HB | Ul94 | - | - |
Catetan: Tokoh di luhur nilai khas anu ditangtukeun dina metode standar standar sareng kudu henteu diinterpyirmasi salaku kaayaan aplikasi anu teu stabil. |
Undak | undeuran |
---|---|
Lembar skill lambaran hampang | Unduh |