Professional PC Film siamna lama tawnhriat nei .
PC Film tan option zau tak a awm .
Original siamtu man tlawm zawk
Thilneih | Hlutna | Unit hrang hrang . | Test dan tur . | Testing dinhmun . |
Pawnlam | ||||
A bik takin gravity . | 1.2 | g/cm3 a ni. | ISO 1183 a ni. | - |
Romei | >60 a ni. | % a ni. | ASTM D1003 a ni. | - |
light transmission . | >89 a ni. | % a ni. | ASTM D1003 a ni. | - |
Tui lak luh dan inang tlang . | 0.35 | % a ni. | ASTM D570 a ni. | 24h a ni. |
mechanical 1000 a ni. | ||||
Tensile chakna . | 60 | MPA 10 a ni. | ISO527 a ni. | - |
Tensile modulus 1000 a ni. | 2400 | MPA 10 a ni. | ISO527 a ni. | - |
Flexural modulus 1000 a ni. | 92 | MPA 10 a ni. | ISO178 a ni. | - |
Temperature a do theih loh . | ||||
Vicat Softening Temperature 1000 a ni. | 148 | °C a ni ang. | ISO306 a ni. | - |
Thermal a zau zawng . | 6.5*10 a ni.-5 | /°C-ah a awm. | ISO11359 a ni. | - |
Electrical a ni a . | ||||
Permittivity 1000 a ni. | 3.1 | - | IEC60250 a ni. | - |
Voltage test a ni a . | 30 | kv/mm a ni a. | IEC60243 a ni. | - |
VolumeResistivity 1000 a ni. | 1016 | ω.cm a ni. | ICE60093 a ni. | 25°C, 50%RH a ni ang. |
A chung lam resistivity . | 1017 | ω a ni. | ICE60093 a ni. | 25°C, 50%RH a ni ang. |
Note: A chunga kan tarlan te hi standard methods hnuaia typical value hmuh tur a ni a, unstable application conditions anga hrilhfiah tur a ni lo. |