Obumanyirivu mu kukola firimu za PC ez’ekikugu .
Ebintu ebigazi ebya firimu ya PC .
Original Manufacturer nga erina bbeeyi evuganya .
Eby'obwa nannyini | Omuwendo | Yuniti . | Enkola y’okugezesa . | Embeera y'okugezesa . |
Okukozesa amanyi | ||||
Obuzito obw’enjawulo . | 1.2 | g/cm3 . | ISO 1183 . | - |
Olufu | >60 . | % . | ASTM D1003 . | - |
Okutambuza ekitangaala . | >89 . | % . | ASTM D1003 . | - |
Amazzi Okunyiga Equilibrium . | 0.35 | % . | ASTM D570 . | 24h . |
Okukanika . | ||||
Amaanyi g’okusika . | 60 | MPA . | ISO527 . | - |
Modulus y’okusika . | 2400 | MPA . | ISO527 . | - |
Flexural Modulus . | 92 | MPA . | ISO178 . | - |
Okuziyiza ebbugumu . | ||||
Ebbugumu erigonza vicat . | 148 | °C . | ISO306 . | - |
Obugazi bw’ebbugumu . | 6.5*10 .-5 | /°C . | ISO11359 . | - |
Amasannyalaze . | ||||
Okuwa olukusa . | 3.1 | - | IEC60250 . | - |
Okugezesa vvulovumenti . | 30 | KV/MM . | IEC60243 | - |
VolumeResistivity . | 1016 | ω.cm . | ice60093 . | 25°C, 50%RH . |
Obuziyiza ku ngulu . | 1017 | ω . | ice60093 . | 25°C, 50%RH . |
Weetegereze: Emiwendo egyo waggulu gya miwendo gya bulijjo egyafunibwa wansi w’enkola ez’omutindo era tezirina kutaputibwa ng’embeera z’okukozesa ezitali nnywevu. |