A sperienza di fabricazione di e spettaculi pruformulari
Opzioni Wide per Schedu
U fabricatore originale cù u prezzu cumpetitivu
Pruprietà | Valore | Unità | Metudu di prova | Condizione Testing |
Fisicu | ||||
Gravità specifica | 1.06 | g / cc | - | - |
Meccanica | ||||
MUSLIULUS Tensile | - | Mpa | ISO527 | - |
Forza di Tensile | 46 | Mpa | Gb / t 1040.2-2006 | - |
MUSULURA FLEXAL | 2392 | Mpa | GB / T 9341-2008 | - |
Forza flexurale | 73 | Mpa | GB / T 9341-2008 | - |
A forza di l'impattu izon (Notched) | 19 | kj / m² € | Gb / t 1043.1-2008 | - |
Durezza | 110 | Rockwell r | GB / T 3398.2-2008 | - |
Elettricità elettrica | ||||
Puntellu di Cunfigurazione Vicat | 98 | ℃ | Gb / t 1633-2000 | - |
Furu di Massa di Manda (MFR) | 19 | g / 10min | Gb / t 3682.1-2018 | - |
Inflammabile | Hb | UL94 | - | - |
Nota: I figuri sopra sò valori tipichi ottenuti sottu metudi standard è ùn deve esse interpretatu cum'è cundizioni di applicazione inestabile. |
Categoria | Scaricà |
---|---|
Foglia di a foglia di plastica abs | Scaricà |