Uzoefu wa utengenezaji wa karatasi ya ABS
Chaguzi pana kwa karatasi ya ABS
Mtengenezaji wa asili na bei ya ushindani
Mali | Thamani | Vitengo | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji |
Mwili | ||||
Mvuto maalum | 1.06 | g/cc | - | - |
Mitambo | ||||
Modulus tensile | - | MPA | ISO527 | - |
Nguvu tensile | 46 | MPA | GB/T 1040.2-2006 | - |
Modulus ya kubadilika | 2392 | MPA | GB/T 9341-2008 | - |
Nguvu ya kubadilika | 73 | MPA | GB/T 9341-2008 | - |
Nguvu ya athari ya Izon (iliyowekwa) | 19 | KJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
Ugumu | 110 | Rockwell r | GB/T 3398.2-2008 | - |
Umeme | ||||
Vicat laini ya laini | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
Kiwango cha mtiririko wa misa (MFR) | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
Kuwaka | HB | Ul94 | - | - |
Kumbuka: Takwimu zilizo hapo juu ni maadili ya kawaida yaliyopatikana chini ya njia za kawaida na haipaswi kufasiriwa kama hali ya maombi isiyosimamishwa. |
Jamii | kupakua |
---|---|
Karatasi ya tarehe ya karatasi ya plastiki | Pakua |