Katswiri wopanga mapulogalamu a PC
Zosankha zazikulu za PC
wopanga zoyambirira ndi mtengo wopikisana
Nyumba | Peza mtengo | Mathe | Njira Yoyesera | Kuyesa |
Wamphamvu | ||||
Mphamvu yokoka | 1.2 | G / cm³ | ISO 1183 | - |
Kusawalitsa | > 60 | % | Astm D1003 | - |
Kutumiza Kuunika | > 89 | % | Astm D1003 | - |
Madzi mayamwidwe ofanana | 0.35 | % | ASTM D570 | 24h |
Zazitsulo | ||||
Kulimba kwamakokedwe | 60 | Mmpa | Iso527 | - |
Tnside modulus | 2400 | Mmpa | Iso527 | - |
Kusinthasintha modulus | 92 | Mmpa | Iso178 | - |
Kukana kutentha | ||||
Vicat Softening kutentha | 148 | ℃ | Iso306 | - |
Kukula kwa Mafuta | 6.5 * 10-5 | / ℃ | Iso113599 | - |
Zamagetsi | ||||
Chilolezo | 3.1 | - | IEC60250 | - |
Mayeso a magetsi | 30 | KV / mm | IEC60243 | - |
Kuchuluka | 1016 | Ω.cm | Ice600933 | 25 ℃, 50% rh |
Kusamala | 1017 | Ω | Ice600933 | 25 ℃, 50% rh |
Chidziwitso: Ziwerengero zomwe zili pamwambazi ndizomwe zimapezeka pansi pa njira zokhazikika ndipo siziyenera kutanthauziridwa ngati zochitika zosakhazikika. |