Boitemogelo bja tšweletšo ya filimi ya PC ya profešenale .
Dikgetho tse sephara bakeng sa filimi ya PC .
Motšweletši wa mathomo ka theko ya phadišano .
Thoto | Boleng | Diyuniti . | Mokgwa wa go dira diteko . | Boemo bja go dira diteko . |
Ka sebele | ||||
Maatlakgogedi a itšego . | 1.2 | G / CM3 . | ISO 1183 . | - |
Letobe | > 60000000000000 000 . | % . | ASTM D1003 . | - |
Phetiso ya lesedi . | > 89 . | % . | ASTM D1003 . | - |
Tekatekano ya go monya meetse . | 0.35 | % . | ASTM D570 . | 24h . |
Mechanical . | ||||
Matla a go goga . | 60 | MPA . | ISO527 . | - |
Modulus ya go goga . | 2400 | MPA . | ISO527 . | - |
Modulus ya go koba . | 92 | MPA . | ISO178 . | - |
Kganetšo ya themperetšha . | ||||
Vicat nolofatsa mocheso . | 148 | ° C . | ISO306 . | - |
Go atološwa ga phišo . | 6,5*1000000!-5 | / ° C . | ISO11359 . | - |
Motlakase . | ||||
Phetolelo ya tumelelo . | 3.1 | - | IEC60250 . | - |
Teko ya gagamalo . | 30 | KV/MM . | IEC60243 . | - |
VolumeRestivity . | 1016 | ω.cm . | ICE60093 . | 25° C, 50%rh . |
Bokagodimo bja go ganetša . | 1017 | ω . | ICE60093 . | 25° C, 50%rh . |
ELA HLOKO: Dipalo tše di lego ka mo godimo ke dikelo tše di tlwaelegilego tšeo di hweditšwego ka fase ga mekgwa ya maemo gomme ga se tša swanela go hlathollwa bjalo ka maemo a tirišo ao a sa tsepamago. |