Ntho Boleng | trust tloaelo | unit | . |
---|---|---|---|
Mechanical . | |||
Matla a go goga @ poelo . | 59 | MPA . | ISO 527 . |
Matla a go goga @ Break . | Ga go na go khutša . | MPA . | ISO 527 . |
Elongation @ Kgaotšo . | > 2 0 0 0 0 0 0 0 . | % . | ISO 527 . |
Modulus ya tensile ya elasticity . | 2420 | MPA . | ISO 527 . |
Matla a Flexural . | 86 | MPA . | ISO 178 . |
Charpy Notched Kgahlamelo Matla . | (*) . | KJ.M-2. | ISO 179 . |
Charpy e sa tlwaelega . | Ga go na go khutša . | KJ.M-2. | ISO 179 . |
Thatafalo ya Rockwell M / R Sekala sa . | (*) / 111 . | ||
Bolo Indentation . | 117 | MPA . | ISO 2039 . |
Optical . | |||
Phetiso ya lesedi . | 89 | % . | |
Tšhupetšo ya Refractive . | 1 576 . | ||
Mogote . | |||
Max. Thempheretšha ya tirelo .2024 | 60 | ° C . | |
Ntlha ya go nolofatša ya Vicat - 10N . | 79 | ° C . | ISO 306 . |
Ntlha ya go nolofatša ya Vicat - 50N . | 75 | ° C . | ISO 306 . |
HDT A @ 1,8 r . | 69 | ° C . | ISO 75-1,2. |
HDT B @ 0,45 r . | 73 | ° C . | ISO 75-1,2. |
Segokanyipalo sa katoloso ya mogote wa linear x10-5. | <6 . | X 1 0 - 5 . o C- 1 . |
. | Leina la go taonelouta |
---|---|
Spec-leqephe-wa-apet-letlakala.pdf . | Taonelouta |
Fast delivery,boleng ke OK,Good Price.
The dihlahiswa ke ka boleng bo botle,ka phahameng pepeneneng,high benyang holim, ha ho na kristale lintlha,le matla tšusumetso resistance.Good paka boemo!
The packing ke thepa,makatswa haholo hore re ka fumana joalo thepa dihlahiswa ka theko e tlaase haholo.
Leina ka botlalo la letlakala la APET ke letlakala la amorphous-polyethylene terephthalate. APET letlakala le lona le bitšwa A-PET lakane, goba letlakala la polyester. APET Letlakala ke letlakala la polasetiki leo le nago le bogwera bja tikologo ya polasetiki yeo e ka dirišwago gape. E fetoga sedirišwa se se tumilego sa go phuthela ka go fapafapana ka lebaka la go hlaka ga yona mo go botse kudu le go šoma gabonolo.
APET Sheet e na le go ba pepeneneng mo go botse, go tia ga godimo le go thatafala, go bopa ka go fiša kudu le dithoto tša metšhene, dithoto tše dibotse kudu tša go gatiša le tša go thibela, ga di na mpholo ebile di ka šomišwa gape, gomme ke sedirišwa sa go phuthela seo se nago le bogwera bja tikologo.
APET Sheet ke sedirišwa sa polasetiki seo se nago le bogwera bja tikologo seo se nago le dimelo tša go bopa lefeela le lebotse kudu, go ba pepeneneng ga godimo, go gatiša, le go ganetša ga khuetšo ye botse. E šomišwa kudu ka go bopa ka lefeela, go bopa thermoform, le go gatiša diphuthelwana. E ka šomišwa go dira mapokisi a go phuthwa, ditshelo tša dijo, ditšweletšwa tša go ngwala, bj.bj.
Boholo le botenya ka customized.
Botenya: 0.12mm ho 6mm
bophara: 2050mm max.