he wheako mo te kiriata kiriata PC ngaio
nga waahanga whanui mo te kiriata PC
kaihanga taketake me te utu whakataetae
Rawa | Wāriu | Wae | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau |
Ā tinana | ||||
Tauwhāiti motuhake | 1.2 | G / cm³ | ISO 1183 | - |
Kōkōuri | > 60 | % | Astm D1003 | - |
Kōpae matau | > 89 | % | Astm D1003 | - |
Te Utu Whakahaa wai | 0.35 | % | Astm D570 | 24H |
Mahi mīhini | ||||
Te kaha kaha | 60 | Mai | ISO527 | - |
Modulus Tnullus | 2400 | Mai | ISO527 | - |
Modulus tinihanga | 92 | Mai | ISO178 | - |
Te ātete o te pāmahana | ||||
Te pāmahana iti o Vicat | 148 | ℃ | ISO306 | - |
Te Whakahaumaru Thermal | 6.5 * 10-5 | / ℃ | ISO11359 | - |
Hiko | ||||
Waati | 3.1 | - | IEC60250 | - |
Whakamātautau ngaohiko | 30 | KV / mm | IEC60243 | - |
Rōa | 1016 | Ω.cm | Ice60093 | 25 ℃, 50% RH |
Te ātete o te mata | 1017 | Ω | Ice60093 | 25 ℃, 50% RH |
FAKATOKANGA: Ko nga tohu o runga ake nei ko nga uara o runga ake nei i riro i raro i nga tikanga paerewa me te kore e whakamaoritia hei tikanga tono kore. |