he wheako hanga ngaio abs
nga waahanga whanui mo te pepa abs
kaihanga taketake me te utu whakataetae
Rawa | Wāriu | Wae | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau |
Ā tinana | ||||
Tauwhāiti motuhake | 1.06 | g / cc | - | - |
Mahi mīhini | ||||
Modulus Tnullus | - | Mai | ISO527 | - |
Te kaha kaha | 46 | Mai | GB / T 1040.2-2006 | - |
Modulus tinihanga | 2392 | Mai | GB / T 9341-2008 | - |
Te kaha o te kaha | 73 | Mai | GB / T 9341-2008 | - |
Te kaha o te kaha o Izon (i tohua) | 19 | KJ / M² | GB / T 1043.1-2008 | - |
Mamaehau | 110 | Rockwell r | GB / T 3398.2-2008 | - |
Hiko | ||||
VICAT WHAKAPAPA TUPUNA | 98 | ℃ | GB / T 1633-2000 | - |
Rewa te reanga-rere reiti (MFR) | 19 | g / 10min | GB / T 3682.1-2018 | - |
Tāko | Tauranga hīta | UL94 | - | - |
FAKATOKANGA: Ko nga tohu o runga ake nei ko nga uara o runga ake nei i riro i raro i nga tikanga paerewa me te kore e whakamaoritia hei tikanga tono kore. |
Tango | Tikiake |
---|---|
Pepa kirihou pepa kirihou | Tango |