Proffenttion Professiontion Affent Affent Abs Cov Ntawv Tsim Kev Tsim Kho
Cov kev xaiv dav rau ABS sheet
Thawj cov chaw tsim khoom nrog cov nqi sib tw
Ntiag tug | Tus nqi | Tej nyob | Txoj Kev Kuaj | Kev Ntsuas Mob |
Ua zog | ||||
Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb | 1.06 | g / cc | - | - |
Txawj kho ub no | ||||
Tensile modulus | - | MPa | Iso527 | - |
Lub zog tensile | 46 | MPa | GB / T 1040.2-2006 | - |
FLEXURAL Modulus | 2392 | MPa | GB / T 9341-2008 | - |
Lub zog flexural | 73 | MPa | GB / T 9341-2008 | - |
Izon cuam tshuam lub zog (tsis nqis) | 19 | KJ / M² | GB / T 1043.1-2008 | - |
Kev nyuaj | 110 | Rockwell r | GB / T 3398.2-2008 | - |
Hluav taws xob | ||||
Vicat muag muag taw tes | 98 | ℃ | GB / T 1633-2000 | - |
Melt Mass-Flow tus nqi (MFR) | 19 | g / 10min | GB / T 3682.1-2018 | - |
Paj frammability | HB | Peb 2013 | - | - |
Nco tseg: Cov duab saum toj no yog cov tseem ceeb tau nyob hauv cov qauv qauv thiab yuav tsum tsis txhob txhais raws li kev thov tsis muaj tseeb. |
Hom | download |
---|---|
ABS Yas Rho Tawm Hnub Rau Ib Daim Ntawv | Lub kaus tsho |