Polofesa PC ata tifaga gaosiga aafiaga
lautele filifiliga mo PC ata
Muamua gaosi oloa ma tauvaga tau
Meatotino | Aoga | Iunite | Suʻega o metotia | Tofotofoga Tulaga |
Faaletino | ||||
Le kalave faapitoa | 1.2 | G / cm³ | Iso 1183 | - |
Nifo | > 60 | % | ASTM D1003 | - |
Malamalama moli | > 89 | % | ASTM D1003 | - |
Ve Shoppuption paleni | 0.35 | % | ASTTM D570 | 24 ' |
Inisinia | ||||
Malosi le malosi | 60 | Mpa | Iso527 | - |
Tensle Modulus | 2400 | Mpa | Iso527 | - |
Flexloral Modulus | 92 | Mpa | Iso178 | - |
Vevela tetee | ||||
Vitut sofu le vevela | 148 | ℃ | Iso306 | - |
E tele atu le lautele | 6.5 * 10-5 | / ℃ | Iso11359 | - |
Eletise | ||||
Avanoa | 3.1 | - | Iec60250 | - |
Tofotofoga Suʻega | 30 | Kv / mm | Iec60243 | - |
Vaomatua | 1016 | Ω.cm | Ice60093 | 25 ℃, 50% RH |
Tetee | 1017 | Ω | Ice60093 | 25 ℃, 50% RH |
FAAMATALAGA: O faʻavae i luga e masani ona mauaina i lalo o metotia faʻavae ma e le tatau ona faʻamatalaina o ni tulaga lē mafai ona fuafuaina. |