HSQY
ʻUhi uhi pā
Maopopo, Maʻamau
180mm, 320mm, 400mm, 640mm, Hana Maʻamau
| Loaʻa: | |
|---|---|
Nā Kiʻiʻoniʻoni Uhi Uhi ʻia BO PET
ʻO ka ʻili uhi i uhi ʻia ʻo BO PET he ʻili polyester hiki ke hoʻopaʻa wela ʻia i hana ʻia mai kahi substrate PET i hoʻonohonoho ʻia ma ke ʻano biaxially me kahi uhi sila hana ma kekahi ʻaoʻao. Hāʻawi ke kumu BO PET i ka mōakāka, ka ikaika tensile, ke kūpaʻa dimensional, ke kū'ē ʻana i ka puncture, ka hiki ke paʻi ʻia, a me ka lawelawe pūnaewele paʻa. Hāʻawi ka uhi i ka launa pū ʻana o ka sila me kahi flange tray kūpono.
ʻAʻole e like me ka laminate BO PET /PE a i ʻole BO PET /CPP maʻamau, loaʻa i kahi kiʻiʻoniʻoni BO PET i uhi ʻia kāna hana sila mai kahi uhi ʻili i hoʻolālā ʻia no ke kumu. Hiki ke hoʻomohala ʻia nā kemika uhi like ʻole no nā pā APET , CPET , PP, PE, a i ʻole PS a no ka laka-sila, maʻalahi-ʻili, a i ʻole ka hana anti-fog.
ʻO ka huaʻōlelo 'kūpono me nā pā he nui' e wehewehe i kahi ʻohana o nā papa i uhi ʻia , ʻaʻole hoʻokahi kiʻiʻoniʻoni honua e hoʻopaʻa pono i kēlā me kēia substrate. Pono e koho ʻia ka papa kūpono me ka hoʻohana ʻana i ka mea pā maoli, ka ʻili flange, ka noi meaʻai, ka mīkini sila, a me nā kūlana hana.

Hoʻoiho i nā palapala huahana i loaʻa ma lalo nei. Ma mua o ke kauoha ʻana, e hōʻoia i ka kūlike o kēlā me kēia palapala me ke ʻano o ka uhi ʻana, ka substrate tray, ke ʻano sila, ka mānoanoa, a me nā kūlana hoʻohana i manaʻo ʻia.
Hoʻoiho i ka Pepa ʻIkepili Kiʻiʻoniʻoni Uhi Uhi BO PET
Hoʻoiho i ka Hōʻike Hoʻāʻo Kiʻiʻoniʻoni Uhi Uhi BO PET
| ʻĀpana Kiʻiʻoniʻoni | Hana Nui | He aha e Pono e Ho'ākāka ʻia |
|---|---|---|
| Kiʻiʻoniʻoni Kumu BO PET | Hāʻawi i ka ikaika, ka mōakāka, ka ʻoʻoleʻa, ke kūpaʻa o ka nui wela, ka hiki ke paʻi ʻia, a me ka machinability. | Ke ana, ka noe, ka ʻōlinolino, ka emi ʻana, nā waiwai tensile, ka mālama ʻana i ka ʻili, a me ke koi o nā mea i hana hou ʻia. |
| Uhi Sila Wela | Hoʻokumu i ka pipili a i ʻole ka ʻili i kāohi ʻia i ka ʻili sila o ka pā i koho ʻia. | ʻO ke kumu pā, ke kemika o ka uhi ʻana, ke kaumaha o ka uhi ʻana, ka mahana hoʻomaka ʻana o ke sila, ka puka makani sila, a me ka ikaika o ke sila i manaʻo ʻia. |
| ʻŌnaehana Anti-Noe Koho | Hoʻēmi i nā kulu condensation liʻiliʻi a mālama i ka hōʻike ʻana o ka meaʻai anu me ka ʻoi aku ka maopopo. | ʻAoʻao anti-noe, mahana hoʻāʻo, haʻahaʻa, lōʻihi o ka hoʻāʻo ʻana, kūpaʻa o ka uhi ʻana, a me nā kūlana pili me ka meaʻai. |
| Paʻi a i ʻole ka ʻili Primer | Kākoʻo i nā kaʻina hana ʻīnika, hoʻopili, hoʻokupu, coding, a me ka laminating reverse-print. | Ikehu ʻili, mālama ʻana i ka corona, ʻano primer, ʻano paʻi, nā kala, hana hou, a me ka launa pū ʻana me ka ʻīnika. |
| Pale koho a i ʻole Lamination | Hoʻohui i ka oxygen, ka makū, ka ʻala, ka puncture, a i ʻole ka hana wela i hāʻawi ʻole ʻia e ka ʻili i uhi ʻia i ke kumu. | OTR, WVTR, pōʻaiapuni wela, ʻano piha, mea hoʻopili, a me ka pahuhopu ola papa. |
| ka Papa Uhi | o ka Hana Mua o | Ka Hoʻohana Maʻamau |
|---|---|---|
| PET -Sila Laka Kūpono | Sila paʻa mau loa i kahi ʻili sila kūpono APET , r PET , PETG , a i ʻole CPET . | Nā pā i pale ʻia e ke kolohe, nā meaʻai i loaʻa ka wai, a me nā ʻeke i pili ʻole i ka hāʻawi ʻana. |
| PET -ʻO ka ʻili maʻalahi kūpono | Ka ikaika ʻili i kāohi ʻia me ka hoʻemi ʻana i ka haehae ʻana, ka ʻokiʻoki ʻana, a i ʻole ke koena. | Nā huaʻai, nā salakeke, nā mea hana waiū, nā mea ʻono, nā meaʻai anu, a me nā meaʻai mākaukau no ka mea kūʻai. |
| Papa Hoʻohālikelike Polyolefin | Hoʻomohala ʻia ka uhi kūikawā no nā ʻili sila PP a PE paha i kūpono. | Nā pā PP a i ʻole PE kahi e hāʻawi ʻole ai kahi uhi sila PET maʻamau i kahi pilina hilinaʻi. |
| PS -Pae Kūpono | Ua kūlike ke kemika uhi me nā flanges pā PS a i ʻole HI PS . | Nā hale hana waiū, hale kūʻai berena, nā mea ʻono, nā meaʻai anu, a me nā pā kūikawā. |
| Papa Multi-Substrate Universal | He uhi i hana ʻia me ka ʻenehana kūikawā i hoʻolālā ʻia e sila i kekahi mau ʻohana mea. | ʻO nā mea hoʻololi a me nā mea hoʻopili e hoʻohana ana i nā ʻano pā he nui; pono nō i kēlā me kēia substrate ka hōʻoia. |
| Papa Anti-Noe | Hoʻohui i ka mōakāka o ka hōʻike anuanu i kahi uhi sila-loka a i ʻole peel-seal kūpono. | Nā huahana hou, nā salakeke, ka ʻiʻo, nā meaʻai kai, nā mea hana waiū, nā mea hale berena, a me nā meaʻai i mākaukau. |
Mālama nā waiwai ma lalo nei i ka ʻike o ka ʻaoʻao o kēia manawa ʻoiai e hoʻokaʻawale ana i ke kikoʻī kalepa maʻamau mai ka hana kikoʻī o ka papa. Pono e hōʻoia ʻia nā waiwai hope loa ma ka pepa ʻikepili loea i ʻae ʻia a me ke kikoʻī kūʻai.
| Palapala Kūlana Waiwai | a i ʻole Loaʻa | Koho Koho |
|---|---|---|
| ʻAno Huahana | ʻUhi ʻia ka ʻili uhi pā BO PET | ʻO ka ʻōwili pepa no nā lako sila pā |
| Mea Kumu | ʻO BO PET me ka uhi sila wela hana | E hōʻoia inā ua uhi ʻia ka papa, coextruded, laminated, a i ʻole he hui pū ʻana |
| Mānoanoa | 0.052–0.09mm , hiki ke hoʻopilikino ʻia | E hōʻoia i ke ana inoa a me ka hoʻomanawanui |
| Nā laulā maʻamau | 180mm, 320mm, 400mm, a me 640mm | Ka laulā maʻamau ākea: 150–900mm |
| Ka Lōʻihi o ka ʻŌwili | 500m, hiki ke hoʻopilikino ʻia | Ma muli o ka mānoanoa, ka laulā, ke kumu, ke kaumaha o ka ʻōwili, a me ke anawaena waho loa |
| Waihoʻoluʻu | Paʻi maopopo a i ʻole i paʻi ʻia ma ke ʻano maʻamau | E hōʻoia i ka noe, ka ʻālohilohi, ka uhi paʻi, nā puka makani moakaka, a me nā māka maka |
| ʻAno Sila | Sila laka, ʻili maʻalahi, a i ʻole nā papa ʻē aʻe e ka papahana | Hoʻoholo ʻia ke ʻano sila e ka kemika uhi a me ka ʻili o ka pā |
| Pale-Noe | Koho | E kuhikuhi i nā kūlana hoʻāʻo, ka lōʻihi, ka ʻaoʻao anti-fog, a me nā pae hoʻohālikelike ʻae ʻia |
| Hoʻohālikelike i ka pā | Loaʻa nā māka APET , CPET , PP, PE, a me PS | Mai manaʻo e hoʻopaʻa ana kekahi papa i kēlā me kēia substrate i helu ʻia |
| Hoʻohana ʻana i ka Microwave / Umu | ʻAʻole no ke kūlana maʻamau o kēia manawa | Pono kahi papa wela kūpono ʻokoʻa |
| Hoʻohana ʻana i ka pahu hau | ʻAʻole no ke kūlana maʻamau o kēia manawa | Pono ka hōʻoia kaʻawale no kahi papa haʻahaʻa haʻahaʻa |
| Ka nui o ka ʻike | Ma kahi o 1.36g/cm³ no ka huahana i helu ʻia | ʻO ka nui o ka pau ʻana e pili ana i ka uhi ʻana a me ka hoʻonohonoho piha |
| Paʻi ʻana | Paʻi Flexographic a i ʻole gravure ma ka papahana | E hōʻoia i ka paʻi ʻana ma luna a i ʻole ke kūlou ʻana, nā kala, ka hana hou ʻana, ka māka maka, a me ka nui makahiki |
| MOQ | 1000kg | Pili ka nui o ka hoʻāʻo ʻana i ka waihona i loaʻa, ka laulā, ke ʻano o ka uhi ʻana, a me ka paʻi ʻana |
| Nā Kūlana Uku | T/T: 30% waiho a me 70% ma mua o ka hoʻouna ʻana; L/C | E hōʻoia i ka ʻōlelo kūʻai kālepa |
| Nā Kūlana Hoʻouna | FOB, CIF, EXW, a me DDU | Ma muli o ka wahi i hele ʻia ai, ka nui o ke kauoha, a me ka ʻaelike kālepa |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 10–15 mau lā ma hope o ka ʻae ʻia ʻana o nā kikoʻī a me ka waiho ʻana | ʻO ka uhi ʻana, ka paʻi ʻana, a i ʻole nā papa kūikawā e pono ai ka manawa hou aku |
| i nā Mea Pā | ke Koi Hōʻoia o ka Uhi ʻana | Ka Nānā ʻana i |
|---|---|---|
| APET / r PET / PETG | PET - uhi kūpono a i ʻole sila hoʻopaʻa honua kūpono. | Haʻahaʻa ka mahana hoʻomaka o ke sila, ka ʻinoʻino o ka pā, ka ikaika o ka ʻili, ke koena, a me ke kūlike o ke sila. |
| CPET | CPET - uhi kūpono; pono kahi papa wela ʻokoʻa ke noho mau ke poʻi i ka wā e hoʻomehana ai. | ʻO ke kristalinitas o ka pā, ke kemika o ka uhi ʻana, ka ikaika o ke sila, ka ʻili ma hope o ka hoʻomehana ʻana, a me ke kaʻina hana umu a microwave paha. |
| PP | Uhi kūpono me ka PP a i ʻole ka uhi honua. | ʻO ka pae resin PP, nā mea hoʻohui, ke ʻano flange, ka puka aniani sila, a me ke ʻano peel a weld paha. |
| Pā PE / PE-Uhi ʻia | Uhi PE-kūpono a i ʻole ka uhi honua. | Pae PE, hoʻomanawanui haumia, hoʻomaka ʻana o ke sila, ka hoʻopilikia ʻana o ka pūʻolo, a me ka liki ʻana. |
| PS / HI PS | PS - uhi kūpono. | ʻOʻoleʻa o ka pā, ke kūlana o ka flange, ka ikaika o ke sila, ka ʻili maʻemaʻe, a me ka nahā ʻana o ke koʻikoʻi. |
ʻAʻole lawa ka inoa o ka pā wale nō e hōʻoia i ka kūlike. Hiki i ka ʻili flange maoli ke komo pū me nā uhi, nā papa nakinaki, nā mea i hana hou ʻia, nā mea paheʻe, nā pigments, a i ʻole nā mea hoʻohui ʻē aʻe e hoʻololi i ke ʻano o ka sila ʻana.
| ʻAno Sila | Wehe Hana | Hoʻohana Maʻamau |
|---|---|---|
| Sila Laka / Sila Paʻa | Hoʻokumu i kahi pilina ikaika; hiki i ka wehe ʻana ke haehae i ke kiʻiʻoniʻoni a hōʻino paha i ka ʻaoʻao o ka pā. | Nā ʻeke i hōʻoia ʻole ʻia e ke kolohe, nā wai, nā meaʻai i pilikia i ka lawe ʻana, a me nā ʻōpala o ke kula. |
| ʻIli paʻakikī | Sila hiki ke wehe ʻia me ka ikaika wehe ʻoi aku ka nui. | Nā huahana e pono ai ka palekana hoʻolaha ikaika me ka wehe lima ʻana ma hope. |
| ʻIli maʻalahi | Ka wehe ʻana o ka mea kūʻai aku me ka hoʻemi ʻana i ka ʻokiʻoki ʻana o ke kiʻiʻoniʻoni, ka hoʻololi ʻana o ka pā, a i ʻole ke koena. | Nā huaʻai, nā salakeke, nā mea hana waiū, nā mea ʻono, nā meaʻai mākaukau, ka ʻiʻo, nā meaʻai kai, a me nā pūʻolo meaʻai e lawe. |
| Palena | No ke aha he mea nui | Mana i ʻōlelo ʻia |
|---|---|---|
| Kaumaha o ka uhi ʻana | Hoʻohuli i ka ikaika o ke sila, ke ʻano o ka ʻili, ka uhi ʻana, ke kumukūʻai, a me ke kūlike. | E wehewehe i ka pahuhopu a me ke ahonui me ka hoʻohana ʻana i ka papa uhi i ʻāpono ʻia. |
| Hoʻopili ʻana i ka uhi ʻana | Hiki i ka heleuma maikaʻi ʻole ke hoʻoili i ka uhi, delamination, a i ʻole ka ʻili ʻana like ʻole. | E hoʻāʻo i ka pipili ʻana o ka lipine, ka kūpaʻa o ka hoʻopaʻa ʻana, ka ʻelemakule ʻana, a me ka hana ma hope o ke sila ʻana. |
| Mahana Hoʻomaka Sila | Hoʻoholo i ka mahana hana haʻahaʻa loa no kahi sila i ʻae ʻia. | E wehewehe me ka hoʻohana ʻana i ka pā maoli, ka manawa noho, ke kaomi, a me ke ʻano hoʻāʻo. |
| Puka Sila | Kākoʻo kahi puka makani ākea i ka hana kalepa paʻa i ka wā e loli ai nā kūlana. | E hoʻokumu i nā palena mahana haʻahaʻa a me luna ma ka wikiwiki o ka laina kalepa. |
| Ka Ikaika Sila a i ʻole ka Ikaika ʻIli | Hoʻomalu i ka pono o ka pūʻolo a me ka wehe ʻana o ka mea kūʻai. | E kuhikuhi i ka laulā o ka laʻana, ke kihi, ka wikiwiki, ke kūlana, a me ka laulā i ʻae ʻia. |
| Ka helu o ka haʻalulu | Hoʻopilikia i ka wehe ʻana, ke alualu ʻana i ka pūnaewele, ka ʻoki ʻana, a me ka lawe ʻana i ka mīkini. | E hoʻonoho i nā pahuhopu COF i loko a i waho i kahi e pono ai. |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | Pono e wehe nā ʻili i uhi ʻia me ka ʻole o ka pipili a neʻe ʻana paha. | E hōʻoia ma hope o ka mālama ʻana ma lalo o ka mahana i manaʻo ʻia a me ke kaomi wili. |
| Ikehu ʻIli | Hoʻohuli i ka paʻi, ka hoʻopili, a me ka hoʻopili ʻana o ka uhi. | E hōʻoia i ka pae o ka mālama ʻana i ka wā hana a ma hope o ka mālama ʻana. |
| Hana Koho | He aha kāna e hāʻawi ai | Palena Koʻikoʻi |
|---|---|---|
| Pale-Noe | Hoʻomaikaʻi i ka ʻike maka ma o ka hoʻolaha ʻana i ka wai i hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi papa moakaka. | ʻAʻole hoʻopau i ka makū; pili ka hana i ka mahana, ka haʻahaʻa, ke kuhikuhi ʻana, a me ka lōʻihi. |
| Pale Kiʻekiʻe | Hoʻohui i ka oxygen i wehewehe ʻia, ka makū, a i ʻole ka palekana ʻala me ka hoʻohana ʻana iā EVOH a i ʻole kekahi ʻano pale ʻē aʻe. | ʻAʻole pono e wehewehe ʻia ka BO PET i uhi ʻia maʻamau he pale kiʻekiʻe me ka ʻole o ka OTR a me WVTR i ana ʻia. |
| Papa Microwave | Kākoʻo i ka hoʻomehana hou ʻana i ka microwave i kuhikuhi ʻia me kahi pā a me ka hoʻolālā pūʻolo kūpono. | Pono ka hōʻoia o ka ʻiliʻili, ka uhi ʻana, ka ʻīnika, ka pā, ka meaʻai, ka hoʻokuʻu ʻana i ka ea, ka mana, a me ka manawa. |
| Papa hiki ke hoʻomoʻa ʻia | Kākoʻo i ka hoʻohana ʻana i ka umu kuʻuna i kuhikuhi ʻia, maʻamau me nā ʻōnaehana CPET a i ʻole alumini kūpono. | ʻAʻole hiki ke hoʻomoʻa ʻia ke ʻano maʻamau o kēia manawa. |
| Papa Hau Paʻahau | Mālama i ka sila a me ka hana mechanical ma ka mahana haʻahaʻa i kuhikuhi ʻia. | ʻO ke ʻano maʻamau o kēia manawa ua helu ʻia ʻaʻole he pahu hau; pono ka hoʻāʻo ʻana i ka mahana haʻahaʻa. |
E hāʻawi i ka lama a me ke kumu hoʻohālike o ka sila pā, ka laulā o ke kiʻiʻoniʻoni, ke anawaena o loko o ke kikowaena, ke anawaena waho kiʻekiʻe loa, ke kaumaha o ka ʻōwili, ke kuhikuhi o ka wili, ka ʻaoʻao uhi, ke kuhikuhi ʻana o ka ʻaoʻao sila, ka mea ʻike maka-maka, ka hoʻonohonoho ʻana o nā mea hana, ka wikiwiki o ka laina kalepa, ka mahana sila, ke kaomi, a me ka manawa noho.
Pono nā hoʻokolohua laina e loiloi i ka hahai ʻana i ka pūnaewele, ke kaomi ʻana, ka ʻoki ʻana, ka hoʻoili ʻana o ka uhi ʻana, ka pale ʻana, ka hoʻomaka ʻana o ke sila, ka hoʻomau ʻana o ke sila, ka ikaika o ka ʻili ʻana, ka haehae ʻana o ka ʻili, ka leakage, ka haumia o ka flange, ka hoʻopaʻa inoa ʻana i ka paʻi, ka hana anti-fog, a me ke kūlike ma kēlā me kēia lua mea hana.
| Pilikia | Hiki ke Kumu | Manaʻo ʻia |
|---|---|---|
| ʻAʻole Sila ka Kiʻiʻoniʻoni | ʻAno uhi hewa, mahana haʻahaʻa, kaomi a noho paha i lawa ʻole, a i ʻole ka ʻili o ka pā kūpono ʻole. | E hōʻoia i ka kemika o ka pā, ke code uhi, ka ʻaoʻao i uhi ʻia, a me ka puka makani sila. |
| Ikaika loa ke sila | Ka wela nui, ka launa pū ʻana o ka uhi ʻana, ka manawa noho lōʻihi, a i ʻole ka pae ʻili hewa. | E hoʻēmi i ka hoʻokomo wela a koho i ka uhi ʻili kūpono. |
| Nā ʻokiʻoki kiʻiʻoniʻoni i ka wā o ka ʻili ʻana | Kiʻekiʻe ka ikaika ʻili, ʻoʻoleʻa o ke kiʻiʻoniʻoni kumu kūpono ʻole, nāwaliwali o ka hoʻopaʻa ʻana o ka uhi, a i ʻole ke ʻano peel-tab maikaʻi ʻole. | E nānā i ka uhi ʻana, ke ana o ka ʻiliʻili, ka ikaika o ke kāpili ʻana, ke kihi ʻili, a me ka hoʻolālā o ka pā. |
| Hoʻoili ʻana i ka uhi ʻana i ka pā | ʻAʻole lawa ka pipili ʻana o ka uhi, nā kūlana sila nui loa, ka hoʻōla piha ʻole ʻana, a i ʻole kemika kūlike ʻole. | E nānā i ke kūpaʻa ʻana o ka uhi ʻana, ka mālama ʻana, ka ʻelemakule ʻana, a me nā kūlana o ka hoʻopili ʻana. |
| Nā Poloka ʻōwili i ka wā e wehe ana | Ka wela nui o ka mālama ʻana, ke kaomi wili kiʻekiʻe, ka hoʻōla ʻole ʻana, a i ʻole ka paheʻe kūpono ʻole. | E nānā hou i ka mālama ʻana, ka paʻakikī o ka wili, ka hoʻōla ʻana o ka uhi, a me COF. |
| Hoʻokahe ʻia nā Sila ma o ka haumia | Nā ʻāpana meaʻai, ka ʻaila, ka makū, ka mea ʻala, ka flange i hōʻino ʻia, a i ʻole nā mea hana like ʻole. | E holo i nā hoʻāʻo sila haumia, vacuum, pressure-decay, dye, a i ʻole nā hoʻāʻo pehu. |
Nā huaʻai hou, nā hua ʻai, nā mea kanu, a me nā salakeke i hoʻomākaukau ʻia
Nā meaʻai mākaukau i hoʻomaʻalili ʻia a me nā huahana meaʻai-e-hele
ʻIʻo hou, moa, meaʻai kai, a me ka protein i hana ʻia
Nā huahana waiū, yogurt, nā mea ʻono, ka pata, ka tīhi, a me nā mea ʻono
Nā huahana berena, nā mea ʻono, ka jelly, nā meaʻai māmā, a me nā ʻeke ʻāpana
Nā pā APET , r PET , PETG , CPET , PP, PE, a me PS e hoʻohana ana i ka papa i uhi ʻia e like ana
Nā ʻeke lepili pilikino e koi ana i ka paʻi maʻamau, nā barcodes, a i ʻole nā puka makani moakaka
Nā ʻeke huahana i puka i loko e pono ai ka kaohi o ka makū a me ka hanu ʻana
Sila laka e hōʻike ʻole ʻia a i ʻole ka ʻōpala maʻalahi e wehe ʻia
E ʻimi iā HSQY's Māhele kiʻiʻoniʻoni sila pā PET, ka laulā kiʻiʻoniʻoni uhi , a me nā hoʻonā kiʻiʻoniʻoni sila pā.
Mea pā, mea hoʻolako, code huahana, ʻano papa, kaha kiʻi, a i ʻole laʻana kino
Nā ana o ka pā, ka laulā o ka flange, ka ʻaoʻao ʻili, nā keʻena, a me ke kaumaha hoʻopiha
Ke ʻano o ka sila laka e pono ai, ka ʻili paʻakikī, ka ʻili maʻalahi, a i ʻole ke ʻano o ka sila honua
ʻAno meaʻai, mahana hoʻopiha, ʻaila, makū, pauka, mea ʻono, a me nā pilikia haumia
Ka mahana mālama, nā kūlana hoʻolaha, ke ola papa i manaʻo ʻia, a me nā koi hōʻike kūʻai liʻiliʻi
Pono no ka hana anti-fog, keʻakeʻa kiʻekiʻe, MAP, perforation, paʻi ʻana, pahu hau, microwave, a i ʻole ka hana umu
ʻO ka lama mīkini sila pā, ke kumu hoʻohālike, ka hoʻonohonoho ʻana o nā mea hana, ka wikiwiki kalepa, ke kaomi, ka mahana, a me ka manawa noho
ʻO ka mānoanoa o ke kiʻiʻoniʻoni, ka laulā, ka lōʻihi, ka ID kumu, ke anawaena waho kiʻekiʻe loa, ke kaumaha o ka ʻōwili, a me ke kuhikuhi wili
ʻAoʻao uhi, ʻaoʻao sila, kuhikuhi paʻi, kūlana māka maka, a me ka hana hou ʻana o ka paʻi
ʻO ka ikaika o ka sila i manaʻo ʻia a i ʻole ka laulā o ka ikaika peel a me ke ʻano hoʻāʻo e pono ai
Nā palapala pili meaʻai, ka neʻe ʻana, ka maikaʻi, ka pale, ka uhi ʻana, a me nā palapala mākeke i koi ʻia
Ka nui o ka hoʻāʻo ʻana, ka nui o ka makahiki, kahi i lawe ʻia ai, a me ka lā hoʻomaka i noi ʻia
E noi i nā laʻana kiʻiʻoniʻoni BO PET i uhi ʻia a me nā kumukūʻai
ʻO ka mānoanoa a me ke ahonui 0.052–0.09mm maʻamau
Nā laulā ʻōwili maʻamau 150–900mm
ʻO ka lōʻihi o ka ʻōwili maʻamau, ke kumu, ke kaumaha o ka ʻōwili, ke anawaena waho kiʻekiʻe loa, a me ke kuhikuhi wili
PET -, CPET -, PP-, PE-, PS -, a i ʻole nā uhi e kūlike me nā substrate he nui
Nā papa uhi laka-sila, ʻili paʻakikī, ʻili maʻalahi, a me nā papa uhi kikoʻī no ka noi
Hoʻomohala ʻana i ka noe, pale kiʻekiʻe, MAP, haʻahaʻa wela, microwave, a me ka umu
Ka paʻi ʻana i ka Flexographic a i ʻole ka gravure no ka hōʻailona ʻana, nā kuhikuhi, a me ka hiki ke hahai ʻia
Nā māka maka maʻamau, nā hana hou o ka paʻi ʻana, nā puka makani moakaka, nā wahi coding, microperforation, a me ka macro perforation
Ka hoʻohālikelike ʻana o ka pā, ka puka aniani sila, ka ikaika peel, ka hoʻopili ʻana o ka uhi, ka pale ʻana, ka leak, a me nā hoʻokolohua laina hana
Nā pahu pepa maʻamau, nā lepili ʻōwili, nā māka pallet, a me ka hoʻouna ʻana i nā wahi honua
Laina Hana
ʻŌwili Kiʻiʻoniʻoni
Ka hoʻopili ʻana
| o ka mea hoʻopili | ka hoʻonohonoho maʻamau | Hoʻopilikino ʻana i |
|---|---|---|
| Hoʻopili Laʻana | Nā ʻōwili hoʻāʻo liʻiliʻi i pale ʻia i loko o nā ʻeke PE a me nā pahu pepa. | E lepili me ka papa o ka uhi ʻana, ka papahele pā, ka ʻaoʻao sila, a me ke kuhikuhi o ka wili. |
| ʻŌwili ʻōwili | Nā ʻōwili i wahī ʻia i loko o ka ʻili PE a hoʻopaʻa ʻia i loko o nā pahu kūpono. | Nā pahu pepa maʻamau, nā lepili, nā plug koʻikoʻi, ka pale ʻana i ka makū, a me ka pale ʻana i nā lihi. |
| ʻUpena Paleta | Ma kahi o 500–2000kg no kēlā me kēia pallet plywood. | ʻO ke kaumaha o ka pallet a me ke kau ʻana e like me ka nui o ka ʻōwili a me nā palena o ka lawe ʻana. |
| Hoʻouka ʻana i ka ipu | Hoʻonohonoho pono ʻia ka hoʻouka ʻana no nā ipu 20ft a i ʻole 40ft. | Hoʻolālā hoʻouka e like me nā ana o ka ʻōwili, ka nui o ka pallet, a me ka wahi e hele ai. |
| Nā Kūlana Hoʻouna | ʻO FOB, CIF, EXW, a me DDU. | ʻO nā ʻōlelo ʻē aʻe e pili ana i ka ʻaelike kālepa. |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | ʻO ka maʻamau he 10–15 mau lā ma hope o ka ʻae ʻia ʻana o ka waiho ʻana a me ke kikoʻī. | ʻO ka uhi ʻana maʻamau, ka paʻi ʻana, ka perforation, a i ʻole nā māka kūikawā e pono ai ka manawa hou aku. |
Hiki iā HSQY ke hāʻawi i nā palapala hoʻokele maikaʻi, nānā ʻana, a me nā mea no ka papa i uhi ʻia i ʻae ʻia. Pono nā mea kūʻai e noi i ka pepa ʻikepili loea, ka palapala hōʻoia o ka loiloi, ka hoʻolaha ʻana i ka meaʻai, nā hōʻike neʻe ʻana a i ʻole ka hoʻokō ʻana, nā kikoʻī o ka uhi ʻana, ke ʻano o ka ikaika o ka sila a i ʻole ka ikaika o ka peel, a me nā pae hoʻohālikelike nānā ʻōwili.
He palapala hōʻoia ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ʻo ISO 9001 a ʻaʻole pono e hōʻike ʻia ma ke ʻano he ʻae ʻia e pili ana i ka meaʻai. Pono ka FDA, SGS, RoHS, a i ʻole nā ʻōlelo hoʻokō ʻē aʻe e kuhikuhi i ka pae kiʻiʻoniʻoni pololei, ke kemika uhi, ka helu hōʻike, ke ʻano meaʻai, ka mahana, ka lōʻihi, a me nā kūlana i manaʻo ʻia no ka hoʻohana ʻana.

Hōʻikeʻike Shanghai 2017
Hōʻikeʻike Shanghai 2018
Hōʻikeʻike Saudi 2023
Hōʻikeʻike ʻAmelika 2023
Hōʻikeʻike ʻAukekulelia 2024
Hōʻikeʻike ʻAmelika 2024
Hōʻikeʻike M
Hōʻikeʻike Palisa 2024
He ʻili PET i hoʻonohonoho ʻia ma ke ʻano biaxially me kahi uhi sila wela hana i hoʻolālā ʻia e sila a ʻili paha mai kahi ʻili pā kūpono.
Loaʻa i ka BO PET i uhi ʻia kāna hana sila mai kahi uhi ʻili, ʻoiai ʻo BO PET /PE e hoʻohana i kahi papa sila PE ʻokoʻa i hoʻopaʻa ʻia i ka substrate BO PET .
ʻAʻole pono. Pono ka sila ʻana o ka multi-substrate i kahi uhi honua i hana kūikawā ʻia. Hoʻohana ka nui o nā papahana i nā papa kikoʻī substrate kaʻawale.
ʻAe, akā he ʻokoʻa nā ʻano uhi like ʻole kēia. Hoʻoikaika ka sila laka i ka pani mau loa, ʻoiai ua hana ʻia ka ʻili maʻalahi no ka wehe ʻana o ka mea kūʻai aku i kāohi ʻia.
Hoʻopilikia ka resin pā, ke kemika o ka uhi ʻana, ke kaumaha o ka uhi ʻana, ka mahana o ke sila ʻana, ke kaomi, ka manawa noho, nā kūlana mālama, ke ana o ka ʻiliʻili, a me ke ʻano hoʻāʻo peel i ka ikaika peel.
ʻAe. Hiki ke hoʻokomo ʻia ka anti-fog i loko o kahi papa i uhi ʻia kūpono no nā meaʻai anu, akā pono e wehewehe ʻia ka ʻaoʻao anti-fog a me nā kūlana hoʻāʻo.
ʻAʻole hana aunoa. Pono ka hana pale kiʻekiʻe i kahi papa pale a i ʻole ka uhi ʻana i wehewehe ʻia a me nā waiwai OTR a me WVTR i ana ʻia.
ʻAʻole. Ua helu ka ʻaoʻao kikoʻī maʻamau o kēia manawa i ka ʻiliʻili he mea hiki ʻole ke hoʻomoʻa ʻia i loko o ka microwave a ʻaʻole hiki ke hoʻomoʻa ʻia i loko o ka umu. Pono kahi papa wela kūpono ʻokoʻa.
Hiki i kahi uhi kūpono CPET ke sila i nā pā CPET i kūpono. Inā hoʻomehana ʻia ka pūʻolo me ke poʻi i hoʻopaʻa ʻia, pono e hōʻoia ʻia ke kaʻina hana wela piha.
ʻO nā kumu paha e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana o ka uhi maikaʻi ʻole, ka mahana sila nui loa, ka hoʻōla piha ʻole ʻana, ka kemika pā kūpono ʻole, ka ʻelemakule ʻana, a i ʻole ka mālama pono ʻole ʻana.
