Kapadasan ti Panagaramid ti Propesional a PC Film .
Nalawa a pagpilian para iti PC Film .
Orihinal a managaramid nga addaan iti kompetitibo a presio .
Sanikua | Pateg | Dagiti yunit . | Pamay-an ti Panangsubok . | Kasasaad ti panagsubok . |
Pisikal | ||||
Espesipiko a grabidad . | 1.2 | G/CM3. | ISO 1183 . | - |
Angep | >60. | % . | ASTM D1003 . | - |
Transmision ti lawag . | >89. | % . | ASTM D1003 . | - |
Panagsebseb ti danum a panagtimbeng . | 0.35 | % . | ASTM D570 . | 24H . |
Mekanikal . | ||||
Pigsa ti Tensile . | 60 | MPA . | ISO527. | - |
Modulo ti Tensile . | 2400 | MPA . | ISO527. | - |
Modulo ti flexural . | 92 | MPA . | ISO178. | - |
Resistance ti temperatura . | ||||
Temperatura ti panaglukneng ti Vicat . | 148 | °C . | ISO306. | - |
thermal expansivity . | 6.5 * 10.-5 | / °C nga . | ISO11359 . | - |
Elektriko . | ||||
permittibidad . | 3.1 | - | IEC60250 . | - |
Pannubok ti boltahe . | 30 | KV/mm . | IEC60243. | - |
Tomoresistivity . | 1016 | Ω.cm . | ICE60093 . | 25°C, 50%RH . |
Ti resistivity ti rabaw . | 1017 | Ω . | ICE60093 . | 25°C, 50%RH . |
Pakaammo: Dagiti bilang iti ngato ket dagiti gagangay a pateg a magun-od iti sidong dagiti pagalagadan a pamay-an ken saan koma a maipatarus a kas dagiti saan a natalged a kasasaad ti aplikasion. |