ሞያዊ ABS ሸት ናይ ምፍራይ ተመኩሮ
ሰፊሕ ኣማራጺታት ንABS ሸት
ኦርጅናል ኣፍራዪ ምስ ተወዳዳሪ ዋጋ
ንብረት | ዋጋ | ኣሃዱታት | ኣገባብ ፈተነ | ናይ ፈተነ ኩነታት |
ኣካላዊ | ||||
ፍሉይ ስሕበት | 1.06 | G/CC | - | - |
መካኒካዊ . | ||||
ናይ ስሕበት ሞዱሉስ | - | MPA . | ISO527 | - |
ናይ ስሕበት ሓይሊ | 46 | MPA . | GB/T 1040.2-2006 | - |
ፍሌክሱራል ሞዱሉስ . | 2392 | MPA . | ጂቢ/ቲ 9341-2008 | - |
ፍሌክሱራል ሓይሊ . | 73 | MPA . | ጂቢ/ቲ 9341-2008 | - |
ናይ ኢዞን ጽልዋ ሓይሊ (ተቐይሩ) | 19 | KJ/M2 . | ጂቢ/ቲ 1043.1-2008 | - |
ትሪ | 110 | ሮክዌል ኣር . | ጂቢ/ቲ 3398.2-2008 | - |
ኤሌክትሪካዊ . | ||||
ናይ ቪካት ምልስላስ ነጥቢ | 98 | 10 . | ጂቢ/ቲ 1633-2000 | - |
ፍጥነት ዋሕዚ ጅምላ (MFR) | 19 | G/10min | ጂቢ/ቲ 3682.1-2018 | - |
ፍላሜቢሊቲ . | HB . | UL94 | - | - |
መተሓሳሰቢ: እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ኣሃዛት ኣብ ትሕቲ ስታንዳርድ ሜትድ ዝኣትዉ ልሙዳት ክብርታት ኮይኖም ከም ዘይርጉእ ኩነታት ኣተገባብራ ክትርጎሙ የብሎምን። |
ምድብ | ዳውንሎድ |
---|---|
ABS ፕላስቲክ ሸት ዕለት ሸት | ምውራድ |