ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦ.ꯕꯤ.ꯑꯦꯁ.
ꯑꯦ.ꯕꯤ.ꯑꯦꯁ.
ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯕ ꯃꯃꯂꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔꯔ
ꯂꯟ ꯊꯨꯝ | ꯃꯝꯜ | ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ. | ꯇꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ | ꯇꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ . |
ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ | ||||
ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯤ . | 1.06 | ꯖꯤ/ꯁꯤ.ꯁꯤ. | - | - |
ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ . | ||||
ꯇꯦꯟꯁꯥꯏꯜ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁ . | - | ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ.꯵꯲꯷ ꯂꯩ꯫ | - |
ꯇꯦꯟꯁꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ . | 46 | ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ.꯱꯰꯴꯰.꯲-꯲꯰꯰꯶ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯂꯩ꯫ | - |
ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯆꯨꯑꯦꯜ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁ . | 2392 | ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ.꯹꯳꯴꯱-꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | - |
ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯆꯨꯑꯦꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ . | 73 | ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ.꯹꯳꯴꯱-꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | - |
ꯏꯖꯣꯟ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ (ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯕꯥ)꯫ | 19 | ꯀꯦ.ꯖꯦ./ꯑꯦꯝ.꯲. | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ ꯱꯰꯴꯳.꯱-꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯂꯩ꯫ | - |
ꯍꯥꯔꯗꯅꯦꯁ . | 110 | ꯔꯀꯋꯦꯜ ꯑꯥꯔ. | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ.꯳꯳꯹꯸.꯲-꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | - |
ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ . | ||||
ꯚꯤꯀꯦꯠ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯥꯌꯔ ꯄꯣꯏꯟꯇ | 98 | °C ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ ꯱꯶꯳꯳-꯲꯰꯰꯰ ꯂꯩ꯫ | - |
ꯃꯦꯜꯇ ꯃꯥꯁ-ꯐ꯭ꯂꯣ ꯔꯦꯠ (MFR) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | 19 | ꯖꯤ/꯱꯰ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ.꯳꯶꯸꯲.꯱-꯲꯰꯱꯸ꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | - |
ꯃꯩ ꯆꯥꯀꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ . | ꯑꯩꯆ.ꯕꯤ. | ꯌꯨ.ꯑꯦꯜ.꯹꯴ ꯂꯩ꯫ | - | - |
NOTE: ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯃꯦꯊꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯐꯪꯂꯤꯕꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯚꯦꯜꯌꯨꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯁꯤꯡ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯞꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ |
ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯁꯤ | ꯗꯥꯎꯅꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ |
---|---|
ꯑꯦ.ꯕꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯁꯤꯠ ꯗꯦꯠ ꯁꯤꯠ | ꯂꯧꯊꯕ |