Professionele ABS -velvervaardigingservaring
Wye opsies vir ABS -vel
Oorspronklike vervaardiger met mededingende prys
Eiendom | Waarde | Eenhede | Toetsmetode | Toetstoestand |
Fisies | ||||
Spesifieke swaartekrag | 1.06 | G/CC | - | - |
Meganies | ||||
Tensielmodulus | - | MPA | ISO527 | - |
Trekkrag | 46 | MPA | GB/T 1040.2-2006 | - |
Buigmodulus | 2392 | MPA | GB/T 9341-2008 | - |
Buigsterkte | 73 | MPA | GB/T 9341-2008 | - |
Izon Impact Strength (gekerf) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
Hardheid | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
Elektries | ||||
Vicat versagtingpunt | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
Smeltmassa-vloeitempo (MFR) | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
Vlambaarheid | Hb | UL94 | - | - |
Opmerking: bogenoemde syfers is tipiese waardes wat onder standaardmetodes verkry word en moet nie as onstabiele toepassingsvoorwaardes geïnterpreteer word nie. |
Kategorie | aflaai |
---|---|
ABS Plastic Sheet Date Sheet | Aflaai |