Professional ABS krataa a wɔde yɛ nneɛma ho osuahu .
wide options ma ABS krataa .
Mfitiaseɛ yɛfoɔ a ne boɔ yɛ den .
Agyapadeɛ | Boɔ | units . | Ɔkwan a wɔfa so sɔ hwɛ . | Sɔhwɛ tebea . |
Anisoɔ | ||||
Tumi a ɛtwe ade ba fam pɔtee . | 1.06 | G/CC . | - | - |
mfiri a wɔde yɛ adwuma . | ||||
Tensile modulus . | - | mPa . | ISO527. | - |
Ahoɔden a ɛyɛ den sɛ ɛbɛtwetwe . | 46 | mPa . | GB/T 1040.2-2006 na ɛwɔ hɔ. | - |
Flexural modulus . | 2392 | mPa . | GB/T 9341-2008 . | - |
Ahoɔden a ɛwɔ flexural mu . | 73 | mPa . | GB/T 9341-2008 . | - |
Izon impact ahoɔden (notched) . | 19 | KJ/M2. | GB/T 1043.1-2008 na ɛwɔ hɔ. | - |
Hardness . | 110 | Rockwell R . | GB/T 3398.2-2008 na ɛwɔ hɔ. | - |
Ɛlektrik . | ||||
Vicat a ɛma ɛyɛ mmerɛw . | 98 | O . | GB/T 1633-2000 . | - |
Melt mass-flow rate (MFR) . | 19 | g/10min . | GB/T 3682.1-2018 | - |
Flammability . | HB . | UL94 . | - | - |
NHYƐ NO NSO: Atifi hɔ mfonini ahorow no yɛ gyinapɛn ahorow a wɔtaa nya wɔ akwan a wɔfa so yɛ adwuma no ase na ɛnsɛ sɛ wɔkyerɛ ase sɛ dwumadie tebea a entumi nnyina. |
Category | Download . |
---|---|
ABS plastic krataa date krataa . | Twe |