| Item | Yunit | Mɛtɔd dɛn | Stɛndad |
|---|---|---|---|
| Di ɛkstirian | Inspekshɔn we pɔsin kin si | GB/T 10004. Di wan dɛn we de wok | Pas |
| Tik we i tik | μm | GB/T 6672. Di wan dɛn we de wok | 35+2 |
| Wayd | mm | GB/T 6673. Di wan dɛn we de wok | ±2 |
| Hɛt silin strɛng(195°C 5KG 3S) | N/15mm na wan | QB/T 2358, ɛn ɔda pipul dɛn | ≥3.5 |
| Tensile strɛngth(vɛtikal/transvas) . | MPa | GB/T 1040.3. Di wan dɛn we de wok | ≥170/150 we dɛn kin yuz |
| Elongation na brek(Longitudinal/transvas) . | % . | GB/T 1040.3. Di wan dɛn we de wok | ≤200 na di wan |
| Tɛmral shrinkage(vɛtikal/ɔrizɔntal) . | % . | GB/T 1040.3. Di wan dɛn we de wok | ≤3 |
| Wata vapour transmishɔn rit | g/(m2·24h) ɛn di ɔda wan dɛn. | GB/T 26253. Di wan dɛn we de wok | ≤20 |
| Ɔksijɛn transmishɔn rit | cm3/(m2·24h·0.1MPa) ɛn di ɔda wan dɛn. | GB/T 19789, ɛn di ɔda wan dɛn | ≤120 na di wan |
| Bɛnzin we dɛn kɔl | mg/m2 | GB/T 10004. Di wan dɛn we de wok | Nɔ alaw fɔ chɛk ɔut |
| Tɔtɔl di tin dɛn we de insay | mg/m2 | GB/T 10004. Di wan dɛn we de wok | ≤5 |
| Hajinik pefɔmɛns | / | GB 4806.1 | kɔnfɔm to |
Plastik Sheet we dɛn kɔl