Professional PC sini a wɔyɛ no mu osuahu .
Nneɛma a ɛtrɛw a wobetumi apaw ama PC sini .
Mfitiaseɛ yɛfoɔ a ne boɔ yɛ den .
Agyapadeɛ | Boɔ | units . | Ɔkwan a wɔfa so sɔ hwɛ . | Sɔhwɛ tebea . |
Anisoɔ | ||||
Tumi a ɛtwe ade ba fam pɔtee . | 1.2 | g/cm3 na ɛwɔ hɔ. | ISO 1183 . | - |
Mfutuma | >60 na ɛwɔ hɔ. | % . | ASTM D1003 na ɛwɔ hɔ. | - |
Hann a wɔde fa nnipa . | >89 na ɛwɔ hɔ. | % . | ASTM D1003 na ɛwɔ hɔ. | - |
Nsuo a ɛtwetwe kari pɛ . | 0.35 | % . | ASTM D570 na ɛwɔ hɔ. | 24h . |
mfiri a wɔde yɛ adwuma . | ||||
Ahoɔden a ɛyɛ den sɛ ɛbɛtwetwe . | 60 | mPa . | ISO527. | - |
Tensile modulus . | 2400 | mPa . | ISO527. | - |
Flexural modulus . | 92 | mPa . | ISO178 na ɛwɔ hɔ. | - |
Ɔhyew a ɛko tia . | ||||
Vicat a ɛma ɛyɛ mmerɛw . | 148 | O . | ISO306 . | - |
Ɔhyew mu ntrɛwmu . | 6.5*10 .-5 | /l . | ISO11359 na ɛwɔ hɔ. | - |
Ɛlektrik . | ||||
Permittivity . | 3.1 | - | IEC60250 . | - |
Voltage sɔhwɛ . | 30 | KV/mm . | IEC60243 na ɛwɔ hɔ. | - |
VolumeResistivity . | 1016 | ω.cm . | ICE60093 . | 25°C, 50%rh . |
Nneɛma a ɛwɔ soro a ɛko tia . | 1017 | ω . | ICE60093 . | 25°C, 50%rh . |
NHYƐ NO NSO: Atifi hɔ mfonini ahorow no yɛ gyinapɛn ahorow a wɔtaa nya wɔ akwan a wɔfa so yɛ adwuma no ase na ɛnsɛ sɛ wɔkyerɛ ase sɛ dwumadie tebea a entumi nnyina. |