Prɔfɛshɔnal rPET Plastik Manufakchurin Ɛkspiriɛns
Waid Opshɔn fɔ rPET Shit
Ɔrijinal Manufacturer wit Kɔmpitishɔn Prays
| ITEM | VALUE | YUNIT | NORM |
|---|---|---|---|
| MƐKANIKAL | |||
| Tensile Strength @ Yield we yu de yuz | 59 | Mp | ISO 527 we de na di wɔl |
| Tensile Strɔng @ Brek | No brek nɔ de | Mp | ISO 527 we de na di wɔl |
| Elongation @ Brek we yu de du | >200 | % . | ISO 527 we de na di wɔl |
| Tensile Modulus fɔ Ɛlastisiti | 2420 | Mp | ISO 527 we de na di wɔl |
| Flɛkshɔnal Strɔng | 86 | Mp | ISO 178 we de na di wɔl |
| Charpy notched impakt strɛngth | (*) . | kJ.m-2 | ISO 179 we de na di wɔl |
| Charpy we nɔ gɛt wanwɔd | No brek nɔ de | kJ.m-2 | ISO 179 we de na di wɔl |
| Rɔkwel Hadnɛs M / R skel | (*) / 111. Di wan dɛn we de wok | ||
| Bol Indentation we yu de yuz | 117 | Mp | ISO 2039 we de na di wɔl |
| OPTIKAL we de sho se yu go ebul fɔ du am | |||
| Layt Transmishɔn | 89 | % . | |
| Rifraktiv Indeks | 1,576 pipul dɛn | ||
| TƐRMAL | |||
| Maks. savis tɛmpracha2024 | 60 | °C | |
| Vicat softening point - 10N | 79 | °C | ISO 306 we de na di wɔl |
| Vicat softening point - 50N | 75 | °C | ISO 306 we de na di wɔl |
| HDT A @ 1,8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
| HDT B @ 0,45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
| Kofishin fɔ Linya Tɛmral Ɛkspɛnshɔn x10-5 | <6 | x10-5 na di . oC-1 na di 1 | |
Plastik Sheet we dɛn kɔl