Професионално искуство во производство на rPET пластика
Широки опции за rPET плочи
Оригинален производител со конкурентна цена
| НА АРТИКЛОТ | ЗА ВРЕДНОСТ | НА ЕДИНИЦА | НОРМА |
|---|---|---|---|
| МЕХАНИЧКИ | |||
| Затегнувачка цврстина @ Принос | 59 | Мпа | ISO 527 |
| Затегнувачка цврстина @ Кршење | Без пауза | Мпа | ISO 527 |
| Издолжување @ Пауза | >200 | % | ISO 527 |
| Модул на еластичност на истегнување | 2420 | Мпа | ISO 527 |
| Јачина на свиткување | 86 | Мпа | ISO 178 |
| Чарпиева засечена јачина на удар | (*) | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Чарпи Незасечен | Без пауза | kJ.m-2 | ISO 179 |
| М/Р скала на тврдост на Роквел | (*) / 111 | ||
| Вдлабнување на топката | 117 | Мпа | ISO 2039 |
| ОПТИЧКИ | |||
| Пренос на светлина | 89 | % | |
| Индекс на рефракција | 1.576 | ||
| ТЕРМИЧКО | |||
| Максимална работна температура2024 | 60 | °C | |
| Викат точка на омекнување - 10N | 79 | °C | ISO 306 |
| Викат точка на омекнување - 50N | 75 | °C | ISO 306 |
| HDT A @ 1,8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
| HDT B @ 0,45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
| Коефициент на линеарно термичко ширење x10-5 | <6 | x10-5 . ºC-1 | |
Пластична фолија