Amava oBugcisa bokuVelisa amaphepha e-ABS
Iinketho ezibanzi zephepha le-ABS
Umenzi woqobo onexabiso elikhuphisanayo
| Ipropati | Ixabiso | Iiyunithi | Indlela yoVavanyo | Imeko yoVavanyo |
| Okoqobo | ||||
| Ubunzima obuthile | 1.06 | g/cc | - | - |
| Oomatshini | ||||
| Imodulus yokuThatha | - | I-Mpa | I-ISO527 | - |
| Tensile strength | 46 | I-Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Imodulus eguquguqukayo | 2392 | I-Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Amandla okuGuquka | 73 | I-MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Amandla e-Izon Impact (Atyunyiweyo) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Ukuqina | 110 | uRockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Zombane | ||||
| Indawo yokuthambisa kaVicat | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Isantya sokuhamba koMbane oNcibilikayo (i-MFR) | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Ukutsha | I-HB | UL94 | - | - |
| Qaphela: La manani angentla ngamaxabiso aqhelekileyo afunyenwe phantsi kweendlela eziqhelekileyo kwaye akufuneki atolikwe njengeemeko zokusetyenziswa ezingazinzanga. | ||||
| lweCandelo | Ukhuphelo |
|---|---|
| Iphepha lomhla le-ABS Karatasi ya plastiki | Khuphela |
Masifumane isisombululo seplastiki esifanelekileyo