Ubunararibonye mu gukora impapuro za ABS mu buryo bw'umwuga
Amahitamo menshi yo gukoresha urupapuro rwa ABS
Uruganda rw'umwimerere rufite igiciro gishimishije
| Umutungo | Agaciro | Ibice | Uburyo bwo Gupima | Imiterere y'ikizamini |
| Ifatika | ||||
| Uburemere bwihariye | 1.06 | g/cc | - | - |
| Ubukanishi | ||||
| Moduli yo gukurura | - | Mpa | ISO527 | - |
| Imbaraga zo Gukurura | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Modulus yo kugongana | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Imbaraga zo Kongera Uburemere | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Imbaraga z'Impact za Izon (Zifite Inyuguti) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Ubukomere | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Amashanyarazi | ||||
| Aho Vicat yoroshya ibintu | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Igipimo cy'umuvuduko w'amazi mu gushonga (MFR) | 19 | g/iminota 10 | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Ubushyuhe | HB | UL94 | - | - |
| Icyitonderwa: Imibare iri hejuru ni agaciro gasanzwe kaboneka hakurikijwe uburyo busanzwe kandi ntigomba gufatwa nk'ibintu bidahindagurika mu ikoreshwa. | ||||
| Icyiciro | Gukuramo |
|---|---|
| Urupapuro rw'itariki rwa ABS Urupapuro rwa pulasitiki | Kuramo |
Reka dushake igisubizo gikwiye cya pulasitiki