ʻIke Hana Hana Pepa ABS ʻOihana
Nā Koho Nui no ka Pepa ABS
Mea Hana Kumu me ke Kumukūʻai Hoʻokūkū
| Waiwai | Waiwai | Nā ʻĀpana | ʻAno Hoʻāʻo | Kūlana Hoʻāʻo |
| Kino | ||||
| Ka Umekaumaha Kūikawā | 1.06 | g/cc | - | - |
| Mekanika | ||||
| Modulus Tensile | - | Mpa | ISO527 | - |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Modulus Flexural | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Ikaika Flexural | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Ikaika hopena Izon (Notched) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Paʻakikī | 110 | ʻO Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Uila | ||||
| Wahi Hoʻomālielie ʻo Vicat | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Ka Heʻe ʻana o ka Nuipaʻa (MFR) | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Ka hiki ke lapalapa | HB | UL94 | - | - |
| Nānā: ʻO nā helu i luna aʻe he mau waiwai maʻamau i loaʻa ma lalo o nā ʻano maʻamau a ʻaʻole pono e wehewehe ʻia he mau kūlana noi paʻa ʻole. | ||||
| Māhele | Hoʻoiho |
|---|---|
| Pepa Lā ABS Pepa pelakika | Hoʻoiho |
E ʻimi kākou i ka hopena plastik kūpono