Kev Paub Txog Kev Tsim Khoom Siv ABS Sheet
Cov Kev Xaiv Dav Dav rau ABS Sheet
Thawj Chaw Tsim Khoom nrog Tus Nqi Sib Tw
| Vaj tse | Tus nqi | Chav | Txoj Kev Ntsuas | Kev Ntsuas Mob |
| Lub cev | ||||
| Lub zog nqus tshwj xeeb | 1.06 | g/cc | - | - |
| Tshuab | ||||
| Modulus Tensile | - | Mpa | ISO527 | - |
| Lub zog tensile | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Flexural Modulus | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Lub zog flexural | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Lub zog cuam tshuam Izon (Notched) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Qhov nyuaj | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Hluav taws xob | ||||
| Vicat Softening Point | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Tus Nqi Nqus Dej Yaj (MFR) | 19 | g/10 feeb | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Kev kub hnyiab | HB | UL94 | - | - |
| Lus Cim: Cov lej saum toj no yog cov nqi ib txwm tau txais los ntawm cov txheej txheem txheem thiab yuav tsum tsis txhob txhais ua cov xwm txheej tsis ruaj khov. | ||||
| Qeb | Download |
|---|---|
| Daim Ntawv Teev Hnub Tim ABS Daim yas | Rub tawm |
Cia Peb Nrhiav Kev daws teeb meem yas uas tsim nyog