Poto Masani Fa'apolofesa i le Gaosiga o Pepa ABS
Filifiliga Lautele mo Pepa ABS
Kamupani Gaosi Muamua ma Tau Fa'atauva
| Meatotino | Taua | Iunite | Metotia o Su'ega | Tulaga o Su'ega |
| Faaletino | ||||
| Mamafa Fa'apitoa | 1.06 | g/cc | - | - |
| Mekanika | ||||
| Modulus o le Tete'e | - | Mpa | ISO527 | - |
| Malosiaga o le Fetaia'i | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Modulus Fa'alava | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Malosiaga Fa'alava | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Malosiaga o le Izon (Notched) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Faigata | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Eletise | ||||
| Vicat Softening Point | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Fua Fa'atatau o le Tafe o le Melt Mass (MFR) | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Mūgofie | HB | UL94 | - | - |
| Fa'aaliga: O fuainumera o lo'o i luga o tau masani ia na maua i lalo o metotia masani ma e le tatau ona fa'amatalaina o ni tulaga le mautu o le fa'aoga. | ||||
| o le Vaega | La'uina |
|---|---|
| Pepa o Aso o le ABS Pepa palasitika | La'uina mai |
Se'i o tatou Saili le Fofo Sa'o mo Palasitika