Ruzivo rwekugadzira machira eABS rwehunyanzvi
Sarudzo Dzakakura dzeABS Sheet
Mugadziri wepakutanga ane Mutengo Wemakwikwi
| Pfuma | Kukosha | Zviyero | Nzira Yekuedza | Mamiriro Ekuyedza |
| Zvepanyama | ||||
| Simba Rakakwevera Zvinhu | 1.06 | g/cc | - | - |
| Michina | ||||
| Modulus yeTensile | - | Mpa | ISO527 | - |
| Simba reKusimba | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Modulus yeFlexural | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Simba reKuchinjika | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Simba reIzon Impact (Rakachekwa) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Kuoma | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Zvemagetsi | ||||
| Nzvimbo yekunyorovesa yeVicat | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Kunyunguduka Kwemvura Yakawanda (MFR) | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Kupisa | HB | UL94 | - | - |
| Cherechedza: Nhamba dziri pamusoro apa ndidzo dzakajairika dzinowanikwa pasi penzira dzakajairwa uye hadzifanirwe kutsanangurwa semamiriro ekushandisa asina kugadzikana. | ||||
| Dhawunirodha | Chikamu |
|---|---|
| ABS Pepa repurasitiki Pepa reZuva | Dhawunirodha |
Ngatitsvagei Mhinduro Yakakodzera Yepurasitiki