Wheako Ngaio mō te Hanga Pepa ABS
Ngā Kōwhiringa Whānui mō te Pepa ABS
Kaihanga Taketake me te Utu Whakataetae
| Taonga | Uara | Ngā Wāhanga | Tikanga Whakamātautau | Āhua Whakamātautau |
| Ā-tinana | ||||
| Taumaha Motuhake | 1.06 | karamu/kī | - | - |
| Mīhini | ||||
| Te Whakapūtanga Kume | - | Mpa | ISO527 | - |
| Kaha Kume | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Te Tauwehenga Piko | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Kaha Whakapiko | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Kaha Pānga Izon (Kua Whakatōkia) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Te pakeketanga | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Hiko | ||||
| Pūwāhi Whakangawari Vicat | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Te Rere o te Papatipu Rewa (MFR) | 19 | karamu/10 meneti | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Te mura | HB | UL94 | - | - |
| Kia mōhio: Ko ngā tatauranga o runga ake nei he uara noa i whiwhihia i raro i ngā tikanga paerewa, kaua hoki e whakamāramatia he āhuatanga tono kore pumau. | ||||
| Kāwai | Tikiake |
|---|---|
| Pepa Rā ABS Rau kirihou | Tikiake |
Kia Kimihia te Otinga Tika mō te Kirihou