Phihlelo ea Tlhahiso ea Maqephe a ABS ea Setsebi
Likhetho tse pharaletseng bakeng sa Letlapa la ABS
Moetsi oa Pele ka Theko ea Tlhōlisano
| Thepa | Boleng | Diyuniti | Mokhoa oa Teko | Boemo ba Teko |
| 'Mele | ||||
| Matla a khoheli a itseng | 1.06 | g/cc | - | - |
| Mekaniki | ||||
| Modulus ea Tensile | - | Mpa | ISO527 | - |
| Matla a tšepe | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Modulus ea ho Flexural | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Matla a ho Tenyetseha | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Matla a Tšusumetso ea Izon (E sa Tšoauoang) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Bothata | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Motlakase | ||||
| Sebaka sa ho Nolofatsa sa Vicat | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Sekhahla sa Phallo ea Boima ba Qhibilihang (MFR) | 19 | g/metsotso e 10 | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Ho cha | HB | UL94 | - | - |
| Hlokomela: Lipalo tse ka holimo ke boleng bo tloaelehileng bo fumanoang tlas'a mekhoa e tloaelehileng 'me ha lia lokela ho hlalosoa e le maemo a ts'ebeliso a sa tsitsang. | ||||
| Sehlopha | Khoasolla |
|---|---|
| Leqephe la Letsatsi la ABS Leqephe la polasetiki | Khoasolla |
A re Fumaneng Tharollo e Nepahetseng ea Plastiki