Chidziwitso cha Akatswiri Opanga Mapepala a ABS
Zosankha Zambiri za ABS Sheet
Wopanga Woyambirira Wokhala ndi Mtengo Wopikisana
| Katundu | Mtengo | Mayunitsi | Njira Yoyesera | Mkhalidwe Woyesera |
| Zakuthupi | ||||
| Mphamvu Yokoka Yeniyeni | 1.06 | g/cc | - | - |
| Makina | ||||
| Modulus Yokoka | - | Mpa | ISO527 | - |
| Kulimba kwamakokedwe | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Modulus Yosinthasintha | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Mphamvu Yosinthasintha | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Mphamvu ya Izon Impact (Yodulidwa) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Kuuma | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Zamagetsi | ||||
| Malo Ofewetsa a Vicat | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Kuthamanga kwa Madzi Osungunuka (MFR) | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Kuyaka | HB | UL94 | - | - |
| Zindikirani: Manambala omwe ali pamwambapa ndi amtengo wamba omwe amapezeka pogwiritsa ntchito njira zokhazikika ndipo sayenera kutanthauziridwa ngati mikhalidwe yosakhazikika yogwiritsira ntchito. | ||||
| Tsitsani | Gulu |
|---|---|
| Tsamba la Tsiku la ABS Pepala la pulasitiki | Tsitsani |
Tiyeni Tipeze Yankho Loyenera la Pulasitiki