Taithí Ghairmiúil ar Dhéantúsaíocht Bileog ABS
Roghanna Leathana le haghaidh Bileog ABS
Monaróir Bunaidh le Praghas Iomaíoch
| Maoin | Luach | Aonaid | Modh Tástála | Coinníoll Tástála |
| Fisiciúil | ||||
| Domhantarraingt Shonrach | 1.06 | g/cc | - | - |
| Meicniúil | ||||
| Modúl Teanntachta | - | Mpa | ISO527 | - |
| Neart Teanntachta | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Modúl Lúbthachta | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Neart Lúbthachta | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Neart Tionchair Izon (Scoite) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Cruas | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Leictreach | ||||
| Pointe Bogtha Vicat | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Ráta Sreafa Mais Leáite (MFR) | 19 | g/10 nóiméad | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Inadhainteacht | HB | UL94 | - | - |
| Nóta: Is luachanna tipiciúla iad na figiúirí thuas a fhaightear faoi mhodhanna caighdeánacha agus níor cheart iad a léirmhíniú mar choinníollacha feidhmchláir éagobhsaí. | ||||
| Catagóire | Íoslódáil |
|---|---|
| Bileog Dáta ABS Leathán plaisteach | Íoslódáil |
Aimsigh an Réiteach Plaisteach Ceart