ade | botae | unit | norm . |
---|---|---|---|
mfiri a wɔde yɛ adwuma . | |||
Tensile ahoɔden @ aba . | 59 | mPa . | ISO 527 na ɛwɔ hɔ. |
Tensile ahoɔden @ ahomegye . | Ahomegye biara nni hɔ . | mPa . | ISO 527 na ɛwɔ hɔ. |
Elongation @ Ahomegyeɛ . | >200 . | % . | ISO 527 na ɛwɔ hɔ. |
Tensile modulus a ɛyɛ den . | 2420 | mPa . | ISO 527 na ɛwɔ hɔ. |
Ahoɔden a ɛwɔ flexural mu . | 86 | mPa . | ISO 178 na ɛwɔ hɔ. |
Charpy notched impact ahoɔden . | (*) . | KJ.M-2. | ISO 179 na ɛwɔ hɔ. |
Charpy a wɔanhyɛ da . | Ahomegye biara nni hɔ . | KJ.M-2. | ISO 179 na ɛwɔ hɔ. |
Rockwell Hardness M / R Scale . | (*) / 111 . | ||
Ball a wɔde hyɛ mu . | 117 | mPa . | ISO 2039 na ɛwɔ hɔ. |
Optical . | |||
Hann a wɔde fa nnipa . | 89 | % . | |
Refractive index . | 1,576 na ɛwɔ hɔ. | ||
Ɔhyew . | |||
Max. Ɔsom mu hyew .2024 | 60 | °C . | |
Vicat a ɛyɛ mmerɛw - 10N . | 79 | °C . | ISO 306 na ɛwɔ hɔ. |
Vicat a ɛyɛ mmerɛw - 50N . | 75 | °C . | ISO 306 na ɛwɔ hɔ. |
HDT A @ 1.8 MPa . | 69 | °C . | ISO 75-1,2. |
HDT B @ 0.45 MPa . | 73 | °C . | ISO 75-1,2. |
Coefficient of linear thermal ntrɛwmu x10-5 . | <6. | X10-5 na ɛwɔ hɔ. oC-1. |
Edin | Twe . |
---|---|
spec-sheet-of-apet-sheet.pdf . | Twe |
Fast delivery,quality yɛ ok,papa bo.
Nneɛma no wɔ su pa mu,a ɛwɔ anim a ɛkorɔn, ɛkorɔn glossy surface,no crystal points,ne strong impact resistance.Good packing condition!
Packing no yɛ nneɛma,ɛyɛ nwonwa yiye sɛ yebetumi anya nneɛma a ɛte saa nneɛma wɔ bo a ɛba fam koraa mu.
APET krataa no din mũ no nyinaa yɛ amorphous-polyethylene terephthalate krataa. Wɔsan frɛ APET krataa no A-Pet Sheet, anaa polyester krataa. APET Krataa yɛ plastic krataa a ɛyɛ hyew a ɛnyɛ nea atwa yɛn ho ahyia a wobetumi asan de adi dwuma bio. Ɛrebɛyɛ ade a agye din ma nneɛma ahorow a wɔde kyekyere nneɛma ho esiane sɛnea emu da hɔ yiye na ɛyɛ adwuma a ɛnyɛ den nti.
APET krataa no wɔ nsɛm a ɛda adi yiye, ɛyɛ den kɛse na ɛyɛ den, ɛyɛ hyew yiye na ɛyɛ mfiridwuma, ɛyɛ nea wotumi tintim na ɛyɛ akwanside a eye kyɛn so, ɛnyɛ awuduru na wotumi de yɛ nneɛma foforo, na ɛyɛ nneɛma a ɛfata a ɛnyɛ nea atwa yɛn ho ahyia a wɔde kyekyere nneɛma ho.
APET Krataa yɛ plastic nneɛma a ɛnyɛ nea atwa yɛn ho ahyia a ɛwɔ su a ɛyɛ vacuum a ɛyɛ papa, ɛda adi kɛse, wotumi tintim, na ɛko tia nkɛntɛnso pa. Wɔde di dwuma kɛse wɔ vacuum-forming, thermoforming, ne printing packaging mu. Wobetumi de ayɛ nnaka a wɔbobɔw, nnuan a wɔde gu mu, nneɛma a wɔde kyerɛw nsɛm, ne nea ɛkeka ho.
Wobetumi ayɛ ne kɛse ne ne kɛse no sɛnea wopɛ.
Ne kɛse: 0.12mm kosi 6mm
Trɛw: 2050mm Max.