| Jednostka | Pozycja | Metody | Standard |
|---|---|---|---|
| Zewnętrzny | Kontrola wizualna | GB/T 10004 | Przechodzić |
| Grubość | mikrometrów | GB/T 6672 | 35+2 |
| Szerokość | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Wytrzymałość zgrzewania termicznego (195°C 5KG 3S) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (pionowe/poprzeczne) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłużne/poprzeczne) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Skurcz termiczny (pionowy/poziomy) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Szybkość transmisji pary wodnej | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Szybkość transmisji tlenu | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzen | mg/m² | GB/T 10004 | Nie wolno wymeldowywać |
| Całkowita zawartość | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Wydajność higieniczna | / | GB 4806.1 | dostosować się do |
Płyta z Tworzywa Sztucznego